Risk bugün nerede?
Dokuz yapısal eksen — oynaklık, duyarlılık, likidite, kredi, resesyon riski, temel döngü, enflasyon, reel faizler ve para politikası — her biri bağımsız olarak modellenir, tek bir bileşik okumada birleştirilir ve her işlem günü yayımlanır.
24 Eyl 2026 tarihinde bileşik ABD piyasa rejimi risk alma orta düzeyde okuyor ve 2 işlem günüdür sürüyor; dokuz eksenin 4 tanesi daha fazla risk tarafında.
23 Eyl 2026 tarihinden bu yana · 2 gün · radarda dışarıya doğru = daha fazla risk
Sistemin rejim için kendi tahmini
24 Eyl 2026 itibarıyla makro durum · rejimin model tahminleri, asla bir fiyatın değil
günlük geçiş olasılığı
aralık %8,2–%26,9
türetilmiş, tahmin değil
Modelin aralığıyla nokta tahmini
Ne değişti
Haftadan önceki kapanış ve haftanın beş seansı, risk merdiveninde
Durum, güven ve sektör eğilimi
| Eksen | Durum | Güven | Sektör eğilimi (bp) |
|---|---|---|---|
| Oynaklık yapısı | Düşük | %75 | Temel Tüketim Malları +4,2Bilgi Teknolojisi -44,7Hammaddeler -25,9 |
| Piyasa duyarlılığı | Ayı | %56 | Bilgi Teknolojisi -58,9Hammaddeler -39,3 |
| Piyasa likiditesi | Bol | %51 | İletişim Hizmetleri +10,7İsteğe Bağlı Tüketim Malları +7,3Enerji -15,1Sanayi -0,9 |
| Kredi koşulları | Yükselmiş | %40 | Temel Tüketim Malları +2,2Bilgi Teknolojisi -39,9Hammaddeler -20,2 |
| Resesyon riski | Düşük risk | %58 | İsteğe Bağlı Tüketim Malları +9,4Temel Tüketim Malları +7,6Bilgi Teknolojisi -35,2Enerji -32,6 |
| Temel ekonomik döngü | Genişleme | %49 | Temel Tüketim Malları +2,5Bilgi Teknolojisi -39,1Enerji -14,8 |
| Enflasyon ortamı | Yükselmiş | %30 | Bilgi Teknolojisi +17,1Enerji +14,4Temel Tüketim Malları -1,4İsteğe Bağlı Tüketim Malları -0,8 |
| Reel faiz oranları | Pozitif | %31 | Enerji +39,6Bilgi Teknolojisi +14,9İsteğe Bağlı Tüketim Malları -19,7Gayrimenkul -16,3 |
| Para politikası | Sıkı | %31 | Bilgi Teknolojisi +37,4Enerji +31,8Gayrimenkul -4,8Kamu Hizmetleri -3,5 |
ABD sektörleri risk alma orta düzeyde bir piyasada nasıl davrandı
Bileşik rejim 3 Oca 1983 tarihinden bu yana işlem günlerinin %22,3 kadarında risk alma orta düzeyde okudu; 156 ayrı dönemde.
22 Ara 1998 tarihinden bu yana bu seanslarda en iyi Enerji yılda S&P 500'e karşı +%2,9 ile, en kötü Kamu Hizmetleri -%4,8 ile oldu.
Her yılın işlem günlerindeki payı, 1983–2026
S&P 500'e göre yıllıklandırılmış fazla getiri, sonraki seans
Her eksenin bugünkü okuması, tarihte
| Eksen | Bugün | Günlerin payı | Bu durumda en iyi sektör | Bu durumda en kötü sektör | sayfa → |
|---|---|---|---|---|---|
| Oynaklık yapısı | Düşük | %35,3 | Bilgi Teknolojisi +%7,7 | Hammaddeler -%5,5 | sayfa → |
| Piyasa duyarlılığı | Ayı | %15,1 | Enerji +%12,4 | Finans -%13,7 | sayfa → |
| Piyasa likiditesi | Bol | %44,6 | Enerji +%3,6 | Temel Tüketim Malları -%3,4 | sayfa → |
| Kredi koşulları | Yükselmiş | %28,9 | İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%8,6 | Kamu Hizmetleri -%6,7 | sayfa → |
| Resesyon riski | Düşük risk | %40,9 | Bilgi Teknolojisi +%7,8 | Temel Tüketim Malları -%4,6 | sayfa → |
| Temel ekonomik döngü | Genişleme | %47,5 | Bilgi Teknolojisi +%4,9 | Hammaddeler -%3,9 | sayfa → |
| Enflasyon ortamı | Yükselmiş | %40,3 | Bilgi Teknolojisi +%7,3 | Temel Tüketim Malları -%9,1 | sayfa → |
| Reel faiz oranları | Pozitif | %20,6 | Enerji +%7,6 | Kamu Hizmetleri -%10,4 | sayfa → |
| Para politikası | Sıkı | %27,9 | Enerji +%4,9 | Kamu Hizmetleri -%2,1 | sayfa → |
Rejime ve sektöre göre S&P 500'e karşı yıllıklandırılmış fazla getiri · bugünkü durumlar çerçeveli
Dokuz eksen, tek bileşik, sektör eğilimleri
Dokuz eksen, her biri kendi başına
Her eksenin kendi göstergeleri vardır; durumu, bugünkü değerlerin kendi geçmişleri içinde nerede durduğuna göre, o eksene özgü yüzdelik eşiklerle belirlenir. Ekonomik veriler yayımlandıkları güne yerleştirilir; hiçbir okuma henüz açıklanmamış bir veriyi kullanmaz. Her eksen için çapraz kontrol olarak bir gizli Markov modeli ve gradyan artırmalı bir sınıflandırıcı da eğitilir; bugün yayımlanan durumlar ve güven düzeyleri yalnızca yüzdelik sınıflandırıcıdan gelir.
Tek bir bileşik okuma
Dokuz okuma, gizli yarı-Markov modeliyle birleştirilir. Basit bir Markov zincirinden farklı olarak bir rejimin ne kadar sürdüğünü de modeller ve yalnızca yeni bir durum lehine kanıt belirli bir eşiği aştığında geçiş yapar; böylece bileşik okuma tek bir gürültülü günde yön değiştirmez.
Sektör eğilimleri
Her eksen ve her GICS sektörü için eğilim, sektörün o eksene tarihsel duyarlılığıdır: sektörün ileriye dönük getirisinin eksen skoruna göre eğimi; o güne kadarki tüm geçmiş üzerinden hesaplanır ve anlamlılığı bootstrap ile sınanır. Baz puan olarak gösterilir ve eksendeki bir hareketin sektör için geçmişte ne anlama geldiğini söyler; gelecekte ne anlama geleceğini değil.