Piyasa, adil değere karşı
Değerlediğimiz her ABD şirketinin bugün içsel değerine göre nerede durduğu ve iki yönde de en uzakta kalan şirketler.
24 Eyl 2026 kapanışında 800 ABD hissesinin %70,4 kadarı adil değerinin altında, %29,6 kadarı üstünde işlem gördü; medyan fark +%16,4 oldu.
800 şirket · 24 Eyl 2026 kapanışı itibarıyla
değerlenen 1.227 şirketten · 427 dışarıda
Tüm temiz değerlemeler
Değerinin altındaki ilk 10
| # | Sembol | Sektör | Fiyat | Adil değer | Fark | P(altında) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Bilgi Teknolojisi | 238,93 | 713,47 | +%198,6 | 0,57 |
| 2 | T | İletişim Hizmetleri | 25,45 | 75,69 | +%197,4 | 0,43 |
| 3 | CHTR | İletişim Hizmetleri | 117,55 | 344,74 | +%193,3 | 0,49 |
| 4 | RBLX | İletişim Hizmetleri | 48,83 | 141,41 | +%189,6 | 0,43 |
| 5 | LDOS | Bilgi Teknolojisi | 123,35 | 355,51 | +%188,2 | 0,52 |
| 6 | TMUS | İletişim Hizmetleri | 165,35 | 468,64 | +%183,4 | 0,46 |
| 7 | GM | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 80,57 | 225,83 | +%180,3 | 0,46 |
| 8 | WK | Bilgi Teknolojisi | 71,48 | 199,46 | +%179 | 0,44 |
| 9 | SMPL | Temel Tüketim Malları | 9,43 | 26,01 | +%175,8 | 0,51 |
| 10 | PEGA | Bilgi Teknolojisi | 34,23 | 93,96 | +%174,5 | 0,52 |
- 1. ADBE+%198,6
- 2. T+%197,4
- 3. CHTR+%193,3
- 4. RBLX+%189,6
- 5. LDOS+%188,2
- 6. TMUS+%183,4
- 7. GM+%180,3
- 8. WK+%179
- 9. SMPL+%175,8
- 10. PEGA+%174,5
Değerinin üstündeki ilk 10
| # | Sembol | Sektör | Fiyat | Adil değer | Fark | P(altında) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Kamu Hizmetleri | 300,01 | 190,54 | -%36,5 | 0,45 |
| 2 | STX | Bilgi Teknolojisi | 905,92 | 584,89 | -%35,4 | 0,43 |
| 3 | ICLR | Sağlık | 173,90 | 114,36 | -%34,2 | 0,45 |
| 4 | BURL | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 254,83 | 168,02 | -%34,1 | 0,43 |
| 5 | KLAC | Bilgi Teknolojisi | 187,11 | 126,63 | -%32,3 | 0,47 |
| 6 | META | İletişim Hizmetleri | 777,59 | 529,86 | -%31,9 | 0,44 |
| 7 | TGTX | Sağlık | 57,52 | 39,54 | -%31,3 | 0,43 |
| 8 | RCL | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 238,98 | 164,98 | -%31 | 0,45 |
| 9 | CELH | Temel Tüketim Malları | 28,43 | 19,88 | -%30,1 | 0,47 |
| 10 | HOOD | Finans | 120,82 | 84,91 | -%29,7 | 0,44 |
- 1. TLN-%36,5
- 2. STX-%35,4
- 3. ICLR-%34,2
- 4. BURL-%34,1
- 5. KLAC-%32,3
- 6. META-%31,9
- 7. TGTX-%31,3
- 8. RCL-%31
- 9. CELH-%30,1
- 10. HOOD-%29,7
Her ABD işlem gününün ardından şirketlerin çoğu için nakit akışlarını yayımlanmış son yıllık raporlarına dayanarak tahmin ediyor, Fed politikası, kredi risk primleri ve hissenin riskine göre bugüne indirgiyor, 10.000 senaryo çalıştırıyor ve sonucu şirketin kendi kâr ve FAVÖK çarpanları ile defter değeriyle harmanlıyoruz. Fark, adil değeri son kapanış fiyatıyla karşılaştırır; P(altında), ayrı bir modele göre hissenin önümüzdeki üç ayda ortalama hisseyi geride bırakma olasılığıdır. Listeler: piyasa değeri 1 milyar $'ın üzerinde. Nakit akışı değeri üç aylık modelin fiyat aralığının altında kalan ya da modelin makul bulmadığı şirketler rakamların ve listelerin dışında tutulur. Bir modelin tahminidir; fiyat hedefi değildir, alım ya da satım tavsiyesi de değildir.