Her hafta yayınlanan Altın Biletler
On isim; pazartesi kapanışından sonra alınır ve bir sonraki pazartesi rolüne kadar tutulur, o gün önceki hafta satılıp yenisi açılır. Kapanmış her hafta eksiksiz yayımlanır — hepsini kontrol edebilirsiniz.
29 Ara 2025 tarihinden bu yana Eşit sepet, aynı 40 kapanmış haftada S&P 500'ün +%12,65 getirisine karşı +%37,56 getiri sağladı; 40 haftanın 27 tanesi pozitifti.
Eşit sepet, 29 Ara tarihinden bu yana
Aynı haftalarda S&P 500 +%12,6540 haftanın 26 tanesi yükselişte
40 haftanın 27 tanesi yükselişte
40 haftanın 27 tanesi yükselişte
Karşılaştırma aracı: sürtünmesiz, sonuçlar sepetin yüzdesi olarak, asla para birimi değil. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bir ölçüm aracı, tutabileceğiniz bir ürün değil
Etrafına herhangi bir portföy kurulmadan önce tahminlerin tek başına değerini. Saf bir karşılaştırma ölçütüdür: maliyet yok, risk örtüsü yok, eleme yok, stop yok; bir hesabın tutabileceği bir ürün de değildir.
1, 5 ve 21 günlük tahminler, 5 günlük tahmine ağırlık veren tek bir kanaat skorunda birleşir; ağırlıkları bir insan değil, arama motoru belirledi. Skora göre ilk 10 isim sepeti oluşturur, olumsuz tahmin açığa girer. Sepet her pazartesi kapanışından sonra yeniden seçilir, 5 işlem günü tutulur ve ardından sıfırdan kurulur.
Üç sepet yalnızca sermayenin aynı isimler arasında nasıl bölündüğünde ayrışır; aralarındaki fark, tek başına boyutlandırma kararının bedelidir. Her ismin ağırlığı, arkasındaki girdilerle birlikte kaydedilir.
- Kanaat: her ismin sepetteki toplam kanaatten aldığı pay: tahmin gücü × güven × yön konusundaki uzlaşı.
- Eşit: her isim %10 alır; saf karşılaştırma ölçütü.
- Kelly: tutulan hafta üzerinden Kelly bahsinin %50 kadarı, kaldıraçsız; üstünlükler zayıfsa kalanı nakitte kalır.
Pozisyon ya da sektör limiti, rejim filtresi, maliyet modeli, stop ve risk kapısı yok: bunların hepsi portföy kurgusudur. Komisyon, kayma ya da açığa satış maliyeti alınmaz; sonuçlar brüttür ve yüzde olarak verilir. Aynı tahminlerle kurulmuş bir portföy ile bir Altın Bilet arasındaki mesafe bir inanç farkı değil, kurgunun bedeli ya da kazancıdır.
Haftalık ilk 10, uzun ya da kısa · pazartesi yeniden dengelenir · bir sonraki pazartesi rolünde kapanır · para birimi değil yüzde
2026 · 1. haftadan 40. haftaya · üç sepet ve S&P 500
Verileri göster
S&P 500 +%12,65
H40
41. hafta sepeti
Pazartesi kapanışından sonra seçildi · hafta kapanınca şirketler yayımlanır
Hafta kapanana kadar şirketler hesaba özeldir — sonra giriş ve çıkış fiyatlarıyla burada eksiksiz yayımlanır. Şu an herkese açık olan, bahsin şeklidir.
Bu haftanın şirketlerinin GICS sektörlerine göre dağılımı
Kapanan her hafta
En yeni önce · şirketleri, yönleri ve fiyatları görmek için bir haftayı açın
Eşit sepet gösteriliyor
H4028 Eyl
→ 5 Eki+%0,40küm. +%37,56H4028 Eyl → 5 Eki, 2026 · 10 şirketKanaat+%0,36Eşit+%0,40Kelly+%0,38Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITW | Sanayi | Kısa | 273,83 | 264,19 | +%3,52 | %10 |
| 2 | OHI | Gayrimenkul | Kısa | 46,68 | 45,36 | +%2,83 | %10 |
| 3 | PM | Temel Tüketim Malları | Kısa | 193,76 | 189,53 | +%2,18 | %10 |
| 4 | ECL | Hammaddeler | Kısa | 280,23 | 277,07 | +%1,13 | %10 |
| 5 | AVY | Hammaddeler | Kısa | 171,89 | 170,00 | +%1,10 | %10 |
| 6 | MTD | Sağlık | Kısa | 1.545,26 | 1.541,63 | +%0,23 | %10 |
| 7 | ITGR | Sağlık | Kısa | 126,38 | 126,45 | -%0,06 | %10 |
| 8 | AES | Kamu Hizmetleri | Kısa | 14,87 | 14,90 | -%0,20 | %10 |
| 9 | WDFC | Hammaddeler | Kısa | 203,90 | 205,86 | -%0,96 | %10 |
| 10 | LIN | Hammaddeler | Kısa | 472,04 | 482,38 | -%2,19 | %10 |
H3921 Eyl
→ 28 Eyl+%0,15küm. +%37,00H3921 Eyl → 28 Eyl, 2026 · 10 şirketKanaat+%0,21Eşit+%0,15Kelly+%0,43Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNP | Kamu Hizmetleri | Kısa | 37,99 | 36,62 | +%3,61 | %10 |
| 2 | DOC | Gayrimenkul | Kısa | 20,72 | 20,10 | +%2,99 | %10 |
| 3 | ELS | Gayrimenkul | Kısa | 60,44 | 59,08 | +%2,25 | %10 |
| 4 | GSAT | İletişim Hizmetleri | Kısa | 83,04 | 82,34 | +%0,84 | %10 |
| 5 | OHI | Gayrimenkul | Kısa | 46,83 | 46,68 | +%0,32 | %10 |
| 6 | TECH | Sağlık | Kısa | 72,47 | 72,51 | -%0,06 | %10 |
| 7 | SLAB | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 220,87 | 221,03 | -%0,07 | %10 |
| 8 | LXP | Gayrimenkul | Kısa | 60,86 | 60,91 | -%0,08 | %10 |
| 9 | PEN | Sağlık | Kısa | 318,78 | 319,18 | -%0,13 | %10 |
| 10 | A | Sağlık | Kısa | 161,94 | 175,21 | -%8,19 | %10 |
H3814 Eyl
→ 21 Eyl+%0,65küm. +%36,80H3814 Eyl → 21 Eyl, 2026 · 10 şirketKanaat+%0,63Eşit+%0,65Kelly+%0,59Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROIV | Sağlık | Kısa | 41,02 | 38,99 | +%4,95 | %10 |
| 2 | CPT | Gayrimenkul | Kısa | 103,83 | 98,82 | +%4,83 | %10 |
| 3 | KR | Temel Tüketim Malları | Kısa | 60,91 | 59,69 | +%2,00 | %10 |
| 4 | PEN | Sağlık | Kısa | 319,86 | 318,78 | +%0,34 | %10 |
| 5 | CZR | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Kısa | 29,68 | 29,65 | +%0,10 | %10 |
| 6 | CUBE | Gayrimenkul | Kısa | 39,72 | 39,72 | -%0,00 | %10 |
| 7 | LXP | Gayrimenkul | Kısa | 60,81 | 60,86 | -%0,08 | %10 |
| 8 | TECH | Sağlık | Kısa | 72,27 | 72,47 | -%0,28 | %10 |
| 9 | REXR | Gayrimenkul | Kısa | 38,43 | 38,72 | -%0,75 | %10 |
| 10 | INSP | Sağlık | Kısa | 74,32 | 75,72 | -%1,88 | %10 |
H378 Eyl
→ 14 Eyl+%1,96küm. +%35,92H378 Eyl → 14 Eyl, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,78Eşit+%1,96Kelly+%2,08Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGS | Kamu Hizmetleri | Kısa | 80,75 | 77,28 | +%4,30 | %10 |
| 2 | PNW | Kamu Hizmetleri | Kısa | 98,04 | 95,40 | +%2,69 | %10 |
| 3 | NEE | Kamu Hizmetleri | Kısa | 83,83 | 81,63 | +%2,62 | %10 |
| 4 | AVA | Kamu Hizmetleri | Kısa | 37,61 | 36,65 | +%2,55 | %10 |
| 5 | SR | Kamu Hizmetleri | Kısa | 83,44 | 81,36 | +%2,49 | %10 |
| 6 | OGE | Kamu Hizmetleri | Kısa | 47,39 | 46,23 | +%2,45 | %10 |
| 7 | ED | Kamu Hizmetleri | Kısa | 108,27 | 105,78 | +%2,30 | %10 |
| 8 | SO | Kamu Hizmetleri | Kısa | 88,99 | 87,00 | +%2,24 | %10 |
| 9 | EVRG | Kamu Hizmetleri | Kısa | 82,24 | 80,86 | +%1,68 | %10 |
| 10 | AES | Kamu Hizmetleri | Kısa | 14,83 | 14,80 | +%0,20 | %10 |
H3631 Ağu
→ 8 Eyl+%0,81küm. +%33,30H3631 Ağu → 8 Eyl, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,43Eşit+%0,81Kelly+%0,22Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 292,79 | 257,26 | +%12,13 | %10 |
| 2 | PCTY | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 160,22 | 143,53 | +%10,42 | %10 |
| 3 | ACN | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 189,76 | 179,03 | +%5,65 | %10 |
| 4 | BOX | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 35,78 | 34,30 | +%4,14 | %10 |
| 5 | EPAM | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 117,83 | 115,31 | +%2,14 | %10 |
| 6 | DOCU | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 66,27 | 65,08 | +%1,80 | %10 |
| 7 | SLAB | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 219,05 | 220,00 | -%0,43 | %10 |
| 8 | AWK | Kamu Hizmetleri | Kısa | 138,23 | 140,38 | -%1,56 | %10 |
| 9 | MSTR | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 132,94 | 136,52 | -%2,69 | %10 |
| 10 | LITE | Bilgi Teknolojisi | Kısa | 914,76 | 978,53 | -%6,97 | %10 |
H3524 Ağu
→ 31 Ağu-%1,24küm. +%32,23H3524 Ağu → 31 Ağu, 2026 · 10 şirketKanaat-%1,14Eşit-%1,24Kelly-%1,12Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Uzun | 25,84 | 26,95 | +%4,30 | %10 |
| 2 | AN | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Uzun | 195,13 | 201,25 | +%3,14 | %10 |
| 3 | FULT | Finans | Uzun | 23,59 | 23,46 | -%0,55 | %10 |
| 4 | ALLY | Finans | Uzun | 42,45 | 42,21 | -%0,57 | %10 |
| 5 | FHN | Finans | Uzun | 24,53 | 24,32 | -%0,86 | %10 |
| 6 | ESE | Sağlık | Uzun | 275,62 | 273,03 | -%0,94 | %10 |
| 7 | FNB | Finans | Uzun | 18,48 | 18,23 | -%1,35 | %10 |
| 8 | AUB | Finans | Uzun | 40,92 | 40,33 | -%1,44 | %10 |
| 9 | MAR | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Uzun | 360,20 | 341,76 | -%5,12 | %10 |
| 10 | APTV | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Uzun | 47,34 | 44,76 | -%5,45 | %10 |
H3417 Ağu
→ 24 Ağu-%1,42küm. +%33,89H3417 Ağu → 24 Ağu, 2026 · 10 şirketKanaat-%1,49Eşit-%1,42Kelly-%1,29Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIG | Finans | Uzun | 136,71 | 138,98 | +%1,66 | %10 |
| 2 | BRK-B | Finans | Uzun | 498,23 | 504,32 | +%1,22 | %10 |
| 3 | STWD | Finans | Uzun | 16,24 | 16,29 | +%0,31 | %10 |
| 4 | ARR | Finans | Uzun | 16,46 | 16,38 | -%0,49 | %10 |
| 5 | L | Finans | Uzun | 112,38 | 111,45 | -%0,83 | %10 |
| 6 | JPM | Finans | Uzun | 360,96 | 356,39 | -%1,27 | %10 |
| 7 | WBS | Finans | Uzun | 78,69 | 77,57 | -%1,42 | %10 |
| 8 | ALLY | Finans | Uzun | 43,61 | 42,45 | -%2,66 | %10 |
| 9 | BHF | Finans | Uzun | 55,74 | 51,90 | -%6,89 | %10 |
| 10 | BMO | Finans | Uzun | 185,28 | 172,35 | -%6,98 | %10 |
H3310 Ağu
→ 17 Ağu+%1,10küm. +%35,81H3310 Ağu → 17 Ağu, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,05Eşit+%1,10Kelly+%1,01Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJR | Kamu Hizmetleri | Uzun | 53,68 | 54,97 | +%2,40 | %10 |
| 2 | PNW | Kamu Hizmetleri | Uzun | 99,23 | 100,41 | +%1,19 | %10 |
| 3 | KIM | Gayrimenkul | Uzun | 24,11 | 24,36 | +%1,04 | %10 |
| 4 | O | Gayrimenkul | Uzun | 61,89 | 62,40 | +%0,82 | %10 |
| 5 | FRT | Gayrimenkul | Uzun | 117,13 | 118,02 | +%0,76 | %10 |
| 6 | NNN | Gayrimenkul | Uzun | 45,86 | 46,16 | +%0,65 | %10 |
| 7 | ADC | Gayrimenkul | Uzun | 74,14 | 74,54 | +%0,54 | %10 |
| 8 | AES | Kamu Hizmetleri | Uzun | 14,73 | 14,76 | +%0,20 | %10 |
| 9 | PECO | Gayrimenkul | Uzun | 40,01 | 39,95 | -%0,15 | %10 |
| 10 | L | Finans | Uzun | 113,80 | 112,38 | -%1,25 | %10 |
H323 Ağu
→ 10 Ağu-%1,62küm. +%34,34H323 Ağu → 10 Ağu, 2026 · 10 şirketKanaat-%1,57Eşit-%1,62Kelly-%1,10Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG | Finans | Kısa | 48,91 | 47,80 | +%2,27 | %10 |
| 2 | NWG | Finans | Kısa | 19,42 | 19,18 | +%1,24 | %10 |
| 3 | AMH | Gayrimenkul | Kısa | 34,51 | 34,13 | +%1,10 | %10 |
| 4 | PSA | Gayrimenkul | Kısa | 325,90 | 325,71 | +%0,06 | %10 |
| 5 | MKTX | Finans | Kısa | 162,28 | 162,50 | -%0,14 | %10 |
| 6 | OGN | Sağlık | Kısa | 13,56 | 13,62 | -%0,44 | %10 |
| 7 | POOL | Sanayi | Kısa | 195,58 | 199,98 | -%2,25 | %10 |
| 8 | ULTA | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Kısa | 534,41 | 548,66 | -%2,67 | %10 |
| 9 | NOC | Sanayi | Kısa | 548,47 | 577,89 | -%5,36 | %10 |
| 10 | OLLI | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Kısa | 74,67 | 79,38 | -%6,31 | %10 |
H3127 Tem
→ 3 Ağu+%0,95küm. +%36,55H3127 Tem → 3 Ağu, 2026 · 10 şirketKanaat+%0,90Eşit+%0,95Kelly+%0,98Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNN | Gayrimenkul | Kısa | 49,21 | 47,49 | +%3,50 | %10 |
| 2 | O | Gayrimenkul | Kısa | 65,50 | 63,48 | +%3,08 | %10 |
| 3 | AZO | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Kısa | 3.075,26 | 2.990,27 | +%2,76 | %10 |
| 4 | FRT | Gayrimenkul | Kısa | 127,13 | 123,65 | +%2,74 | %10 |
| 5 | GLPI | Gayrimenkul | Kısa | 45,04 | 44,81 | +%0,51 | %10 |
| 6 | OGN | Sağlık | Kısa | 13,54 | 13,56 | -%0,15 | %10 |
| 7 | NOC | Sanayi | Kısa | 547,58 | 548,47 | -%0,16 | %10 |
| 8 | HAS | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | Kısa | 90,61 | 91,47 | -%0,95 | %10 |
| 9 | PEN | Sağlık | Kısa | 319,49 | 323,02 | -%1,10 | %10 |
| 10 | LDOS | Sanayi | Kısa | 114,95 | 118,72 | -%3,28 | %10 |
H3020 Tem
→ 27 Tem+%4,22küm. +%35,27H3020 Tem → 27 Tem, 2026 · 10 şirketKanaat+%4,02Eşit+%4,22Kelly+%1,10Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLF | Hammaddeler | Uzun | 8,98 | 12,25 | +%36,41 | %10 |
| 2 | CDE | Hammaddeler | Uzun | 14,16 | 15,36 | +%8,47 | %10 |
| 3 | HL | Hammaddeler | Uzun | 14,29 | 15,19 | +%6,30 | %10 |
| 4 | NEM | Hammaddeler | Uzun | 89,20 | 93,47 | +%4,79 | %10 |
| 5 | PEG | Kamu Hizmetleri | Uzun | 77,83 | 79,21 | +%1,77 | %10 |
| 6 | NI | Kamu Hizmetleri | Uzun | 45,37 | 45,81 | +%0,97 | %10 |
| 7 | OGN | Sağlık | Uzun | 13,49 | 13,54 | +%0,37 | %10 |
| 8 | BMO | Finans | Uzun | 178,00 | 178,51 | +%0,29 | %10 |
| 9 | FMC | Hammaddeler | Uzun | 11,19 | 11,12 | -%0,63 | %10 |
| 10 | ET | Enerji | Uzun | 20,28 | 19,91 | -%1,82 | %10 |
H2913 Tem
→ 20 Tem-%2,32küm. +%29,79H2913 Tem → 20 Tem, 2026 · 10 şirketKanaat-%2,27Eşit-%2,32Kelly-%2,16Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AES | Kamu Hizmetleri | Uzun | 14,76 | 14,80 | +%0,27 | %10 |
| 2 | ED | Kamu Hizmetleri | Uzun | 111,82 | 111,05 | -%0,69 | %10 |
| 3 | EVRG | Kamu Hizmetleri | Uzun | 86,45 | 85,16 | -%1,49 | %10 |
| 4 | CNP | Kamu Hizmetleri | Uzun | 44,13 | 42,99 | -%2,58 | %10 |
| 5 | IDA | Kamu Hizmetleri | Uzun | 150,97 | 147,03 | -%2,61 | %10 |
| 6 | WEC | Kamu Hizmetleri | Uzun | 115,87 | 112,55 | -%2,87 | %10 |
| 7 | DTE | Kamu Hizmetleri | Uzun | 150,64 | 145,95 | -%3,11 | %10 |
| 8 | AEP | Kamu Hizmetleri | Uzun | 135,63 | 131,05 | -%3,38 | %10 |
| 9 | LNT | Kamu Hizmetleri | Uzun | 76,63 | 73,96 | -%3,48 | %10 |
| 10 | CMS | Kamu Hizmetleri | Uzun | 75,75 | 72,88 | -%3,79 | %10 |
H286 Tem
→ 13 Tem+%0,15küm. +%32,87H286 Tem → 13 Tem, 2026 · 10 şirketKanaat+%0,04Eşit+%0,15Kelly+%0,89Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGS | Kamu Hizmetleri | Uzun | 75,65 | 80,38 | +%6,25 | %10 |
| 2 | SWX | Kamu Hizmetleri | Uzun | 88,66 | 91,82 | +%3,56 | %10 |
| 3 | ATO | Kamu Hizmetleri | Uzun | 173,83 | 179,50 | +%3,26 | %10 |
| 4 | OGE | Kamu Hizmetleri | Uzun | 48,26 | 48,99 | +%1,51 | %10 |
| 5 | AEE | Kamu Hizmetleri | Uzun | 112,99 | 113,43 | +%0,39 | %10 |
| 6 | EVRG | Kamu Hizmetleri | Uzun | 86,27 | 86,45 | +%0,21 | %10 |
| 7 | PEG | Kamu Hizmetleri | Uzun | 80,79 | 80,89 | +%0,12 | %10 |
| 8 | NI | Kamu Hizmetleri | Uzun | 47,05 | 47,07 | +%0,04 | %10 |
| 9 | WEC | Kamu Hizmetleri | Uzun | 116,63 | 115,87 | -%0,65 | %10 |
| 10 | CMS | Kamu Hizmetleri | Uzun | 76,29 | 75,75 | -%0,71 | %10 |
H2729 Haz
→ 6 Tem+%2,06küm. +%32,67H2729 Haz → 6 Tem, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,90Eşit+%2,06Kelly+%0,48Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASST | Finans | Uzun | 11,62 | 13,11 | +%12,82 | %10 |
| 2 | STNG | Enerji | Uzun | 70,09 | 73,67 | +%5,11 | %10 |
| 3 | CLF | Hammaddeler | Uzun | 9,38 | 9,77 | +%4,16 | %10 |
| 4 | WFRD | Enerji | Uzun | 80,92 | 83,90 | +%3,68 | %10 |
| 5 | CVX | Enerji | Uzun | 168,47 | 168,10 | -%0,22 | %10 |
| 6 | AES | Kamu Hizmetleri | Uzun | 14,63 | 14,57 | -%0,41 | %10 |
| 7 | ATO | Kamu Hizmetleri | Uzun | 174,84 | 173,83 | -%0,58 | %10 |
| 8 | COP | Enerji | Uzun | 104,20 | 103,58 | -%0,60 | %10 |
| 9 | AEE | Kamu Hizmetleri | Uzun | 114,59 | 112,99 | -%1,40 | %10 |
| 10 | Q | Bilgi Teknolojisi | Uzun | 158,23 | 146,68 | -%7,30 | %10 |
H2622 Haz
→ 29 Haz+%2,11küm. +%30,00H2622 Haz → 29 Haz, 2026 · 10 şirketKanaat+%2,14Eşit+%2,11Kelly+%2,49Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Finans | Kısa | 135,21 | 114,83 | +%15,07 | %10 |
| 2 | STEP | Finans | Kısa | 45,46 | 40,27 | +%11,42 | %10 |
| 3 | CG | Finans | Kısa | 44,57 | 40,52 | +%9,09 | %10 |
| 4 | BX | Finans | Kısa | 123,26 | 114,88 | +%6,80 | %10 |
| 5 | HLI | Finans | Kısa | 140,93 | 132,92 | +%5,68 | %10 |
| 6 | AMP | Finans | Kısa | 471,41 | 446,79 | +%5,22 | %10 |
| 7 | COF | Finans | Kısa | 200,70 | 202,28 | -%0,79 | %10 |
| 8 | AXP | Finans | Kısa | 338,07 | 340,88 | -%0,83 | %10 |
| 9 | SW | Hammaddeler | Kısa | 45,39 | 46,17 | -%1,72 | %10 |
| 10 | TRU | Finans | Kısa | 64,43 | 71,79 | -%11,42 | %10 |
H2515 Haz
→ 22 Haz-%3,26küm. +%27,32H2515 Haz → 22 Haz, 2026 · 10 şirketKanaat-%3,27Eşit-%3,26Kelly-%2,37Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX | Enerji | Uzun | 55,67 | 56,90 | +%2,21 | %10 |
| 2 | ET | Enerji | Uzun | 18,91 | 18,89 | -%0,11 | %10 |
| 3 | EPD | Enerji | Uzun | 36,50 | 36,42 | -%0,22 | %10 |
| 4 | RRC | Enerji | Uzun | 37,46 | 36,78 | -%1,82 | %10 |
| 5 | PAA | Enerji | Uzun | 21,94 | 21,48 | -%2,10 | %10 |
| 6 | SHEL | Enerji | Uzun | 82,61 | 79,66 | -%3,57 | %10 |
| 7 | RIG | Enerji | Uzun | 5,83 | 5,41 | -%7,20 | %10 |
| 8 | HAL | Enerji | Uzun | 38,18 | 35,17 | -%7,88 | %10 |
| 9 | NBR | Enerji | Uzun | 94,98 | 86,71 | -%8,71 | %10 |
| 10 | SLB | Enerji | Uzun | 53,71 | 47,95 | -%10,72 | %10 |
H248 Haz
→ 15 Haz+%1,52küm. +%31,60H248 Haz → 15 Haz, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,55Eşit+%1,52Kelly+%1,20Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Bilgi Teknolojisi | Uzun | 144,45 | 161,02 | +%11,47 | %10 |
| 2 | BCS | Finans | Uzun | 24,23 | 25,64 | +%5,82 | %10 |
| 3 | GNW | Finans | Uzun | 8,58 | 8,86 | +%3,26 | %10 |
| 4 | WBD | İletişim Hizmetleri | Uzun | 26,47 | 26,83 | +%1,36 | %10 |
| 5 | ENB | Enerji | Uzun | 55,33 | 55,94 | +%1,10 | %10 |
| 6 | SLAB | Bilgi Teknolojisi | Uzun | 218,20 | 220,34 | +%0,98 | %10 |
| 7 | GTLS | Sanayi | Uzun | 207,06 | 206,69 | -%0,18 | %10 |
| 8 | AES | Kamu Hizmetleri | Uzun | 14,71 | 14,68 | -%0,20 | %10 |
| 9 | SR | Kamu Hizmetleri | Uzun | 80,38 | 78,74 | -%2,04 | %10 |
| 10 | LUMN | İletişim Hizmetleri | Uzun | 9,01 | 8,53 | -%5,33 | %10 |
H231 Haz
→ 8 Haz+%1,07küm. +%29,62H231 Haz → 8 Haz, 2026 · 10 şirketKanaat+%1,10Eşit+%1,07Kelly+%0,97Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWX | Kamu Hizmetleri | Uzun | 84,49 | 88,40 | +%4,63 | %10 |
| 2 | SO | Kamu Hizmetleri | Uzun | 89,03 | 91,28 | +%2,53 | %10 |
| 3 | AM | Enerji | Uzun | 20,83 | 21,33 | +%2,40 | %10 |
| 4 | NI | Kamu Hizmetleri | Uzun | 45,10 | 45,85 | +%1,66 | %10 |
| 5 | RNR | Finans | Uzun | 277,71 | 282,11 | +%1,58 | %10 |
| 6 | NJR | Kamu Hizmetleri | Uzun | 53,66 | 54,44 | +%1,45 | %10 |
| 7 | ATO | Kamu Hizmetleri | Uzun | 167,15 | 167,89 | +%0,44 | %10 |
| 8 | OGS | Kamu Hizmetleri | Uzun | 76,02 | 76,18 | +%0,21 | %10 |
| 9 | JHG | Finans | Uzun | 51,73 | 51,82 | +%0,17 | %10 |
| 10 | SR | Kamu Hizmetleri | Uzun | 80,72 | 80,38 | -%0,42 | %10 |
H2226 May
→ 1 Haz+%0,27küm. +%28,25H2226 May → 1 Haz, 2026 · 10 şirketKanaat-%0,11Eşit+%0,27Kelly+%0,30Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVV | Enerji | Uzun | 56,47 | 58,14 | +%2,96 | %10 |
| 2 | DVN | Enerji | Uzun | 45,14 | 46,31 | +%2,59 | %10 |
| 3 | MUR | Enerji | Uzun | 36,48 | 37,31 | +%2,28 | %10 |
| 4 | FANG | Enerji | Uzun | 195,13 | 199,03 | +%2,00 | %10 |
| 5 | VNOM | Enerji | Uzun | 45,59 | 45,61 | +%0,04 | %10 |
| 6 | ET | Enerji | Uzun | 19,60 | 19,27 | -%1,68 | %10 |
| 7 | RIG | Enerji | Uzun | 6,48 | 6,25 | -%3,55 | %10 |
| 8 | FTI | Enerji | Uzun | 71,41 | 68,43 | -%4,17 | %10 |
| 9 | NE | Enerji | Uzun | 50,02 | 47,12 | -%5,80 | %10 |
| 10 | Q | Bilgi Teknolojisi | Uzun | 164,57 | 151,92 | -%7,69 | %10 |
H2118 May
→ 26 May-%0,85küm. +%27,90H2118 May → 26 May, 2026 · 10 şirketKanaat-%0,85Eşit-%0,85Kelly-%0,91Hafta sayfasını açın →
| # | Sembol | Sektör | Yön | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | Gayrimenkul | Kısa | 75,77 | 75,51 | +%0,34 | %10 |
| 2 | GTLS | Sanayi | Kısa | 207,19 | 207,84 | -%0,31 | %10 |
| 3 | PG | Temel Tüketim Malları | Kısa | 142,39 | 142,96 | -%0,40 | %10 |
| 4 | PEN | Sağlık | Kısa | 326,54 | 328,20 | -%0,51 | %10 |
| 5 | ELS | Gayrimenkul | Kısa | 62,12 | 62,46 | -%0,55 | %10 |
| 6 | O | Gayrimenkul | Kısa | 61,71 | 62,45 | -%1,20 | %10 |
| 7 | WPC | Gayrimenkul | Kısa | 73,90 | 74,88 | -%1,33 | %10 |
| 8 | EPRT | Gayrimenkul | Kısa | 30,91 | 31,41 | -%1,62 | %10 |
| 9 | FCPT | Gayrimenkul | Kısa | 24,88 | 25,33 | -%1,81 | %10 |
