Her tahmin, sonuçtan önce kayda geçer
Rejim Radarı her işlem günü, bileşik piyasa rejiminin beş seans içinde değişme olasılığını yayımlar. Tahmin, yayımlandığı gün buraya kaydedilir ve bir daha değiştirilmez. Beş seans sonra kayıt ne olduğunu gösterir. Her haftanın Altın Sinyal sepeti de kaydedilir: haftası kapanmadan yazılan ve isimleri yayımlandığında kontrol edilen bir parmak izi olarak.
25 Eyl 2026 tarihinden bu yana kayıtlar
Bir kayıt nasıl işler
Bir kez yazılır: bir günün tahmini canlı sitede ilk kez sunulduğunda tarihi ve saatiyle saklanır ve sonradan hiç değiştirilmez.
Kayda göre sonuçlanır: sonraki beş seans yayımlandığında, bileşik rejim bunlardan herhangi birinde kaydedilen durumdan farklıysa kayıt Değişti, değilse Korundu, bunlardan birinde okuma yoksa Ölçülmedi olarak okunur. Sonuç daha sonra tahminin yanına yazılır ve saklanır.
Açıkça kalibre edilir: yeterli sayıda kayıt sonuçlandığında ortalama tahmin, gerçekten değişenlerin payının yanında Brier skoruyla gösterilir.
Kayıtlar
| Kayıt | Tarih | 5 seans içinde değişim olasılığı | O günkü bileşik rejim | Değişirse | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| #031 | %76,1 | Kriz | Riskten kaçınma | Açık | |
| #030 | %35,5 | Kriz | Riskten kaçınma | Açık | |
| #029 | %76,1 | Kriz | — | Açık | |
| #028 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Açık | |
| #027 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Açık | |
| #026 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti4 Kas 2026 tarihinde Kriz rejimine | |
| #025 | %100 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti4 Kas 2026 tarihinde Kriz rejimine | |
| #024 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti4 Kas 2026 tarihinde Kriz rejimine | |
| #023 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #022 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #021 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #020 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #019 | %76,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #018 | %76,1aralık %63,3–%100 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #017 | %79,2aralık %70–%100 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #016 | %76,1aralık %60–%92,9 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #015 | %76,1aralık %61,1–%93,7 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #014 | %76,1aralık %61,1–%93,2 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #013 | %76,1aralık %60,7–%93,2 | Güçlü riskten kaçınma | Risk iştahı | Korundu | |
| #012 | %76,1aralık %60,7–%93,2 | Güçlü riskten kaçınma | — | Korundu | |
| #011 | %76,1aralık %60,7–%93,2 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #010 | %14,4aralık %4,8–%26,9 | Yüksek risk iştahı | Risk iştahı | Değişti9 Eki 2026 tarihinde Güçlü riskten kaçınma rejimine | |
| #009 | %14,4aralık %4,8–%26,9 | Yüksek risk iştahı | Risk iştahı | Değişti8 Eki 2026 tarihinde Güçlü riskten kaçınma rejimine | |
| #008 | %4,7aralık %0–%11,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti7 Eki 2026 tarihinde Yüksek risk iştahı rejimine | |
| #007 | %4,7aralık %0–%11,1 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti6 Eki 2026 tarihinde Yüksek risk iştahı rejimine | |
| #006 | %10,3aralık %5,2–%15,9 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti5 Eki 2026 tarihinde Yüksek risk iştahı rejimine | |
| #005 | %10,3aralık %5,2–%15,9 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti2 Eki 2026 tarihinde Yüksek risk iştahı rejimine | |
| #004 | %10,3aralık %5,4–%15,9 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Değişti1 Eki 2026 tarihinde Yüksek risk iştahı rejimine | |
| #003 | %12,3aralık %6,9–%18,2 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #002 | %10,3aralık %5,2–%15,9 | Güçlü riskten kaçınma | Riskten kaçınma | Korundu | |
| #001 | %10,3aralık %6,1–%16,8 | Yüksek risk iştahı | Risk iştahı | Değişti28 Eyl 2026 tarihinde Güçlü riskten kaçınma rejimine |
Kalibrasyon
- Sonuçlanan kayıt
- 26
- Ortalama tahmin
- %51,8
- Değişenlerin payı
- %42,3
- Brier skoru (0 kusursuzdur)
- 0,546
Altın Sinyal sepetleri: hafta kapanmadan taahhüt edilir, sonra açıklanır
Her pazartesi yeni bir Altın Sinyal sepeti kuralla seçilir ve isimleri hafta kapanana kadar herkese açık sayfalarda gösterilmez (oturum açan hesaplar o gece görür). Canlı site yeni sepeti ilk kez okuduğunda, sepetin parmak izi (her ismin, yönün ve ağırlığın rastgele bir tuzla birlikte SHA-256 özeti) saatiyle birlikte buraya kaydedilir. Tuz hafta açıkken gizli kalır; böylece isimler parmak izinden çıkarılamaz. Hafta kapanıp sepet yayımlandığında tuz da yayımlanır ve parmak izi yayımlanan sepetten yeniden hesaplanır. Tek bir isim, yön ya da ağırlık değişmiş olsaydı ikisi farklı çıkardı.
| Kayıt | Hafta | Taahhüt zamanı | Parmak izi (SHA-256) | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| #H-005 | 2026-H452 Kas 2026 – … · 10 isim | eb2cb936cb…10992c | Açık | |
| #H-004 | 2026-H4426 Eki 2026 – 2 Kas 2026 · 10 isim | 2f2b309f05…87faa8 | Açıklandı: eşleşiyor2 Kas 2026 tarihinde yeniden hesaplandı: 2f2b309f05…87faa8tuz: 5f6ef39b4a…bd17c1 | |
| #H-003 | 2026-H4319 Eki 2026 – 26 Eki 2026 · 10 isim | df4732ff13…ad0747 | Açıklandı: eşleşiyor26 Eki 2026 tarihinde yeniden hesaplandı: df4732ff13…ad0747tuz: 8788624900…eae4c2 | |
| #H-002 | 2026-H4212 Eki 2026 – 19 Eki 2026 · 10 isim | 0ecbbe3257…04662e | Açıklandı: eşleşiyor19 Eki 2026 tarihinde yeniden hesaplandı: 0ecbbe3257…04662etuz: 13d95cd0bc…51799b | |
| #H-001 | 2026-H415 Eki 2026 – 12 Eki 2026 · 10 isim | 3a4edfbb98…baf21c | Açıklandı: eşleşiyor12 Eki 2026 tarihinde yeniden hesaplandı: 3a4edfbb98…baf21ctuz: 71cd24aeee…e66737 |
Kendiniz doğrulayın
- Hafta kapandığında sepetini /api/public/golden-tickets adresinden indirin: slug değeri eşleşen hafta (tabloda 2026-H40 olarak gösterilen hafta API'de 2026-W40 olarak yazılır) ve her ismin symbol, side ve weight_pct alanları.
- Her ismi [symbol, side, ağırlık] olarak yazın; ağırlık tam altı ondalıkla, yarım yukarı yuvarlanarak. Listeyi önce sembole, sonra yöne, sonra ağırlığa göre sıralayın. Sepetin adının altına koyun ve /api/public/prediction-records adresindeki kaydın tuzunu yanına ekleyin: {"baskets": {"equal": liste}, "salt": tuz}.
- Bunu boşluksuz JSON olarak yazın ve UTF-8 baytlarının SHA-256 özetini küçük harfli onaltılık olarak hesaplayın. Yayımlanan sepet seçilen sepetse sonuç, haftadan önce kaydedilen parmak iziyle aynıdır.
Kanonik metin şöyle görünür:
{"baskets":{"equal":[["AAPL","LONG","10.000000"],["MSFT","SHORT","10.000000"]]},"salt":"0f1e2d3c4b5a69788796a5b4c3d2e1f0"}Python ile:
import json, hashlib, urllib.request
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
get = lambda p: json.load(urllib.request.urlopen("https://opulencealpha.ai" + p))
rec = next(r for r in get("/api/public/prediction-records")["gt_weeks"]["records"] if r["week"] == "2026-W44")
week = next(w for w in get("/api/public/golden-tickets")["weeks"] if w["slug"] == "2026-W44" and not w["open"])
six = lambda x: None if x is None else str(Decimal(x).quantize(Decimal("0.000001"), ROUND_HALF_UP))
rows = sorted([l["symbol"], l["side"], six(l["weight_pct"])] for l in week["legs"])
text = json.dumps({"baskets": {"equal": rows}, "salt": rec["salt"]}, sort_keys=True, separators=(",", ":"))
print(hashlib.sha256(text.encode()).hexdigest() == rec["forecast"]["fingerprint"])Tam kayıt
Kapanan her Altın Sinyal haftası Doğrulama ve Sonuç Kayıtlarında eksiksiz yayımlanır: her isim yönü, ağırlığı, girişi, çıkışı ve getirisiyle.
Doğrulama ve Sonuç Kayıtları →Piyasa rejiminin tahminleri, asla bir fiyatın değil. Altın Sinyaller platformun haftalık karşılaştırma motorudur, işlem önerisi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.