Resesyon göstergesi elevated risk okunurken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %28 kadarında okuyor; 101 ayrı dönem, tipik süre 5 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi İsteğe Bağlı Tüketim Malları yıllık +%19,7 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%4,7 ile oldu; S&P 500 +%14,8.
24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%31,2 | +%12,5 | +%9,7 | %55 | %17,7 | 610 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%19,7 | +%10,4 | +%5 | %53 | %20,4 | 1.806 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%16,9 | +%12,4 | +%2,2 | %54 | %24 | 1.806 |
| Sanayi XLI | +%16,8 | +%9,4 | +%2,1 | %54 | %19,2 | 1.806 |
| Enerji XLE | +%16,6 | +%10,2 | +%2 | %52 | %23,1 | 1.806 |
| Finans XLF | +%15,8 | +%7,8 | +%1,2 | %52 | %22,2 | 1.806 |
| Hammaddeler XLB | +%15,2 | +%8,4 | +%0,5 | %53 | %21,8 | 1.806 |
| Sağlık XLV | +%13 | +%8,5 | -%1,6 | %54 | %15,5 | 1.806 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%9,4 | +%5,2 | -%5,2 | %53 | %13,1 | 1.806 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%9,4 | +%5 | -%12 | %52 | %17,9 | 624 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%4,7 | +%5,4 | -%9,9 | %51 | %16,9 | 1.806 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%14,8 | +%10,2 | — | %54 | %16,6 | 1.995 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%19,6 | +%13,3 | +%4,7 | %54 | %23,9 | 1.802 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%16 | +%9,8 | +%0,9 | %53 | %22,7 | 1.787 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | +%0,9 | +%0,9 | -%15,8 | %51 | %15,7 | 1.724 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%15,2 | +%11,7 | -%0,4 | %54 | %17,8 | 1.544 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Resesyon riski, günlük rejim kaydında Elevated risk okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Resesyon göstergesi elevated risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%19,7, Bilgi Teknolojisi +%16,9, Sanayi +%16,8. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%14,8.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %28 kadarında, 101 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 5 seans; en uzunu 381 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 30 Oca 2026 – 26 Şub 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.