S&P 500 sıralaması
İçsel değere olan farka göre S&P 500 şirketleri
İçsel değer modelinin tahmininin her S&P 500 şirketinin kapanışından ne kadar uzak olduğu. 443 şirket, en yüksekten başlayarak.
Veri tarihi 13 Kasım 2026 · İçsel değerin kapanışa göre farkı| Sıra | Şirket | Sektör | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA Comcast | İletişim Hizmetleri | +%388 |
| 2 | NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%344 |
| 3 | DVA DaVita | Sağlık | +%296,8 |
| 4 | UHS Universal Health Services | Sağlık | +%294,1 |
| 5 | FIS Fidelity National Information Services | Finans | +%289,7 |
| 6 | SMCI Supermicro | Bilgi Teknolojisi | +%262,1 |
| 7 | APA APA | Enerji | +%250,2 |
| 8 | CVS CVS Health | Sağlık | +%194 |
| 9 | GEN Gen Digital | Bilgi Teknolojisi | +%189,4 |
| 10 | MGM MGM Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%184,4 |
| 11 | HPQ HP | Bilgi Teknolojisi | +%170 |
| 12 | EXE Expand Energy | Enerji | +%164,7 |
| 13 | ARE Alexandria Real Estate Equities | Gayrimenkul | +%162,3 |
| 14 | LDOS Leidos | Sanayi | +%156,1 |
| 15 | CI Cigna | Sağlık | +%153,1 |
| 16 | CF CF Industries | Hammaddeler | +%148,3 |
| 17 | STZ Constellation Brands | Temel Tüketim Malları | +%145,2 |
| 18 | SNDK Sandisk | Bilgi Teknolojisi | +%144,2 |
| 19 | HCA HCA Healthcare | Sağlık | +%135,6 |
| 20 | UAL United Airlines Holdings | Sanayi | +%134,3 |
| 21 | MU Micron Technology | Bilgi Teknolojisi | +%133,5 |
| 22 | SOLV Solventum | Sağlık | +%133 |
| 23 | PCG PG&E | Kamu Hizmetleri | +%131,2 |
| 24 | WYNN Wynn Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%126,6 |
| 25 | DLTR Dollar Tree | Temel Tüketim Malları | +%125,1 |
| 26 | PSX Phillips 66 | Enerji | +%122,4 |
| 27 | OXY Occidental Petroleum | Enerji | +%121,1 |
| 28 | YUM Yum! Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%120,4 |
| 29 | FANG Diamondback Energy | Enerji | +%118 |
| 30 | AES AES | Kamu Hizmetleri | +%117,5 |
| 31 | BMY Bristol Myers Squibb | Sağlık | +%117,3 |
| 32 | ADBE Adobe | Bilgi Teknolojisi | +%113,9 |
| 33 | FOXA Fox | İletişim Hizmetleri | +%113,8 |
| 34 | CTSH Cognizant | Bilgi Teknolojisi | +%110 |
| 35 | HON Honeywell Technologies | Sanayi | +%109,3 |
| 36 | IT Gartner | Bilgi Teknolojisi | +%108,9 |
| 37 | VZ Verizon | İletişim Hizmetleri | +%107,3 |
| 38 | DPZ Domino's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%107,2 |
| 39 | PYPL PayPal | Finans | +%105,7 |
| 40 | LVS Las Vegas Sands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%102,7 |
| 41 | ZTS Zoetis | Sağlık | +%96,5 |
| 42 | DECK Deckers Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%93,4 |
| 43 | TMUS T-Mobile US | İletişim Hizmetleri | +%92,4 |
| 44 | EXPE Expedia Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%89,2 |
| 45 | T AT&T | İletişim Hizmetleri | +%87,3 |
| 46 | GDDY GoDaddy | Bilgi Teknolojisi | +%82,7 |
| 47 | TGT Target | Temel Tüketim Malları | +%79,8 |
| 48 | EG Everest Group | Finans | +%76,9 |
| 49 | PEP PepsiCo | Temel Tüketim Malları | +%75,9 |
| 50 | LYB LyondellBasell | Hammaddeler | +%74,8 |
| 51 | FSLR First Solar | Bilgi Teknolojisi | +%74 |
| 52 | FICO Fair Isaac | Bilgi Teknolojisi | +%72,9 |
| 53 | APTV Aptiv | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%71,9 |
| 54 | OKE Oneok | Enerji | +%71,6 |
| 55 | EOG EOG Resources | Enerji | +%68,5 |
| 56 | DOC Healthpeak Properties | Gayrimenkul | +%68,4 |
| 57 | KDP Keurig Dr Pepper | Temel Tüketim Malları | +%65,4 |
| 58 | DIS Walt Disney | İletişim Hizmetleri | +%63,7 |
| 59 | COP ConocoPhillips | Enerji | +%60,6 |
| 60 | MPC Marathon Petroleum | Enerji | +%60,6 |
| 61 | WTW Willis Towers Watson | Finans | +%59,5 |
| 62 | LOW Lowe's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%59,2 |
| 63 | ADM Archer Daniels Midland | Temel Tüketim Malları | +%59,1 |
| 64 | MAS Masco | Sanayi | +%58,9 |
| 65 | AON Aon | Finans | +%58,1 |
| 66 | VTRS Viatris | Sağlık | +%57,7 |
| 67 | CLX Clorox | Temel Tüketim Malları | +%56,9 |
| 68 | ACN Accenture | Bilgi Teknolojisi | +%55,3 |
| 69 | AJG Arthur J. Gallagher | Finans | +%55,2 |
| 70 | C Citigroup | Finans | +%55,1 |
| 71 | KMB Kimberly-Clark | Temel Tüketim Malları | +%54,9 |
| 72 | L Loews | Finans | +%54,7 |
| 73 | LII Lennox International | Sanayi | +%54,7 |
| 74 | BBY Best Buy | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%53,9 |
| 75 | LMT Lockheed Martin | Sanayi | +%53,7 |
| 76 | AOS A. O. Smith | Sanayi | +%51,6 |
| 77 | NWSA News Corp | İletişim Hizmetleri | +%50,2 |
| 78 | DG Dollar General | Temel Tüketim Malları | +%50,1 |
| 79 | CNC Centene | Sağlık | +%49 |
| 80 | MO Altria | Temel Tüketim Malları | +%48,2 |
| 81 | BKNG Booking Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%46,8 |
| 82 | QCOM Qualcomm | Bilgi Teknolojisi | +%45,1 |
| 83 | SYY Sysco | Temel Tüketim Malları | +%44,9 |
| 84 | INTU Intuit | Bilgi Teknolojisi | +%44,2 |
| 85 | BX Blackstone | Finans | +%43,1 |
| 86 | TROW T. Rowe Price | Finans | +%42,7 |
| 87 | FDX FedEx | Sanayi | +%41,6 |
| 88 | CDW CDW | Bilgi Teknolojisi | +%38,1 |
| 89 | BA Boeing | Sanayi | +%37,9 |
| 90 | ALLE Allegion | Sanayi | +%37,8 |
| 91 | BF-B Brown–Forman | Temel Tüketim Malları | +%37,5 |
| 92 | TSCO Tractor Supply | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%37,4 |
| 93 | TPR Tapestry | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%36,8 |
| 94 | UNH UnitedHealth Group | Sağlık | +%36,6 |
| 95 | HII Huntington Ingalls Industries | Sanayi | +%35,7 |
| 96 | AZO AutoZone | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%35,4 |
| 97 | OTIS Otis Worldwide | Sanayi | +%34,8 |
| 98 | MCD McDonald's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%32,8 |
| 99 | MCK McKesson | Sağlık | +%32,1 |
| 100 | SNA Snap-on | Sanayi | +%31 |
| 101 | HUM Humana | Sağlık | +%30,7 |
| 102 | CINF Cincinnati Financial | Finans | +%30,5 |
| 103 | HAL Halliburton | Enerji | +%29,5 |
| 104 | XYL Xylem | Sanayi | +%29,3 |
| 105 | NUE Nucor | Hammaddeler | +%27 |
| 106 | PPG PPG Industries | Hammaddeler | +%26,9 |
| 107 | DRI Darden Restaurants | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%26,2 |
| 108 | BXP BXP | Gayrimenkul | +%25,2 |
| 109 | AMCR Amcor | Hammaddeler | +%25,1 |
| 110 | BR Broadridge Financial Solutions | Sanayi | +%24 |
| 111 | SWK Stanley Black & Decker | Sanayi | +%23,5 |
| 112 | GIS General Mills | Temel Tüketim Malları | +%23,5 |
| 113 | NOC Northrop Grumman | Sanayi | +%23,2 |
| 114 | GD General Dynamics | Sanayi | +%21,4 |
| 115 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | Sağlık | +%19,3 |
| 116 | AIG American International Group | Finans | +%19,1 |
| 117 | UPS United Parcel Service | Sanayi | +%18,3 |
| 118 | CVX Chevron | Enerji | +%18,2 |
| 119 | BEN Franklin Resources | Finans | +%17,4 |
| 120 | BSX Boston Scientific | Sağlık | +%17,1 |
| 121 | GM General Motors | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%16,5 |
| 122 | GPN Global Payments | Finans | +%16,1 |
| 123 | ECHO EchoStar | İletişim Hizmetleri | +%16 |
| 124 | CPAY Corpay | Finans | +%15,9 |
| 125 | NXPI NXP Semiconductors | Bilgi Teknolojisi | +%15,8 |
| 126 | HD Home Depot | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%15,4 |
| 127 | HSIC Henry Schein | Sağlık | +%15,4 |
| 128 | NRG NRG Energy | Kamu Hizmetleri | +%15,2 |
| 129 | TDG TransDigm Group | Sanayi | +%14,7 |
| 130 | NKE Nike | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%14,1 |
| 131 | ORCL Oracle | Bilgi Teknolojisi | +%13,7 |
| 132 | GOOGL Alphabet | İletişim Hizmetleri | +%13,5 |
| 133 | AMGN Amgen | Sağlık | +%13,3 |
| 134 | SYF Synchrony Financial | Finans | +%12,9 |
| 135 | KIM Kimco Realty | Gayrimenkul | +%12,8 |
| 136 | ICE Intercontinental Exchange | Finans | +%12,4 |
| 137 | STLD Steel Dynamics | Hammaddeler | +%12,1 |
| 138 | UNP Union Pacific | Sanayi | +%12 |
| 139 | BRO Brown & Brown | Finans | +%11,4 |
| 140 | XOM ExxonMobil | Enerji | +%11 |
| 141 | EXR Extra Space Storage | Gayrimenkul | +%10,8 |
| 142 | O Realty Income | Gayrimenkul | +%9,9 |
| 143 | PAYX Paychex | Sanayi | +%9,9 |
| 144 | NEM Newmont | Hammaddeler | +%9,7 |
| 145 | SPGI S&P Global | Finans | +%9,5 |
| 146 | DAL Delta Air Lines | Sanayi | +%9,4 |
| 147 | RMD ResMed | Sağlık | +%6,3 |
| 148 | DGX Quest Diagnostics | Sağlık | +%5,2 |
| 149 | FDS FactSet | Finans | +%5,2 |
| 150 | TKO TKO Group Holdings | İletişim Hizmetleri | +%5 |
| 151 | PFE Pfizer | Sağlık | +%4,9 |
| 152 | CPRT Copart | Sanayi | +%4,4 |
| 153 | PTC PTC | Bilgi Teknolojisi | +%4 |
| 154 | HAS Hasbro | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%3,6 |
| 155 | ELV Elevance Health | Sağlık | +%3,6 |
| 156 | AKAM Akamai Technologies | Bilgi Teknolojisi | +%3,3 |
| 157 | RL Ralph Lauren | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%3,2 |
| 158 | TJX TJX Companies | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | +%3,1 |
| 159 | MAA Mid-America Apartment Communities | Gayrimenkul | +%3,1 |
| 160 | DTE DTE Energy | Kamu Hizmetleri | +%3 |
| 161 | ITW Illinois Tool Works | Sanayi | +%2 |
| 162 | FLEX Flex | Bilgi Teknolojisi | +%1,2 |
| 163 | IQV IQVIA | Sağlık | +%0,8 |
| 164 | ZBH Zimmer Biomet | Sağlık | +%0,4 |
| 165 | MRSH Marsh McLennan | Finans | −%0,1 |
| 166 | ULTA Ulta Beauty | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%0,6 |
| 167 | PG Procter & Gamble | Temel Tüketim Malları | −%1 |
| 168 | CSX CSX | Sanayi | −%1,5 |
| 169 | EFX Equifax | Sanayi | −%1,8 |
| 170 | CBOE Cboe Global Markets | Finans | −%1,9 |
| 171 | EME Emcor | Sanayi | −%2,1 |
| 172 | IBM IBM | Bilgi Teknolojisi | −%2,2 |
| 173 | DELL Dell Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%2,3 |
| 174 | EQT EQT | Enerji | −%2,5 |
| 175 | OMC Omnicom Group | İletişim Hizmetleri | −%2,5 |
| 176 | ORLY O'Reilly Automotive | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%2,9 |
| 177 | PNR Pentair | Sanayi | −%3,1 |
| 178 | FRT Federal Realty Investment Trust | Gayrimenkul | −%3,2 |
| 179 | PRU Prudential Financial | Finans | −%3,8 |
| 180 | RJF Raymond James Financial | Finans | −%4 |
| 181 | AVY Avery Dennison | Hammaddeler | −%4,2 |
| 182 | MDT Medtronic | Sağlık | −%4,5 |
| 183 | GS Goldman Sachs | Finans | −%4,6 |
| 184 | MMM 3M | Sanayi | −%5,2 |
| 185 | CMI Cummins | Sanayi | −%6 |
| 186 | ACGL Arch Capital Group | Finans | −%6,2 |
| 187 | SPG Simon Property Group | Gayrimenkul | −%6,4 |
| 188 | VST Vistra | Kamu Hizmetleri | −%6,6 |
| 189 | CHD Church & Dwight | Temel Tüketim Malları | −%7 |
| 190 | KR Kroger | Temel Tüketim Malları | −%7,3 |
| 191 | WM Waste Management | Sanayi | −%7,6 |
| 192 | COO Cooper Companies | Sağlık | −%7,7 |
| 193 | ALL Allstate | Finans | −%7,9 |
| 194 | JKHY Jack Henry & Associates | Finans | −%7,9 |
| 195 | PODD Insulet | Sağlık | −%7,9 |
| 196 | ROST Ross Stores | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%8,1 |
| 197 | NVDA Nvidia | Bilgi Teknolojisi | −%8,2 |
| 198 | VRSK Verisk Analytics | Sanayi | −%8,4 |
| 199 | CRH CRH | Hammaddeler | −%8,4 |
| 200 | WDC Western Digital | Bilgi Teknolojisi | −%8,5 |
| 201 | EBAY eBay | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%8,6 |
| 202 | DLR Digital Realty | Gayrimenkul | −%9,1 |
| 203 | KMI Kinder Morgan | Enerji | −%9,4 |
| 204 | TRMB Trimble | Bilgi Teknolojisi | −%9,5 |
| 205 | CPT Camden Property Trust | Gayrimenkul | −%10 |
| 206 | LUV Southwest Airlines | Sanayi | −%10,2 |
| 207 | F Ford Motor | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%10,2 |
| 208 | NDAQ Nasdaq | Finans | −%10,3 |
| 209 | RCL Royal Caribbean Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%10,5 |
| 210 | LHX L3Harris | Sanayi | −%10,8 |
| 211 | JBHT J.B. Hunt | Sanayi | −%11 |
| 212 | GEHC GE HealthCare | Sağlık | −%11 |
| 213 | NFLX Netflix | İletişim Hizmetleri | −%11 |
| 214 | BAC Bank of America | Finans | −%11,3 |
| 215 | UDR UDR | Gayrimenkul | −%11,4 |
| 216 | SLB Schlumberger | Enerji | −%11,5 |
| 217 | JBL Jabil | Bilgi Teknolojisi | −%11,6 |
| 218 | IR Ingersoll Rand | Sanayi | −%12 |
| 219 | NSC Norfolk Southern | Sanayi | −%12,2 |
| 220 | DOV Dover | Sanayi | −%12,3 |
| 221 | CAH Cardinal Health | Sağlık | −%12,5 |
| 222 | TEL TE Connectivity | Bilgi Teknolojisi | −%13,1 |
| 223 | GPC Genuine Parts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%13,2 |
| 224 | HPE Hewlett Packard Enterprise | Bilgi Teknolojisi | −%13,3 |
| 225 | ALB Albemarle | Hammaddeler | −%13,8 |
| 226 | RSG Republic Services | Sanayi | −%13,8 |
| 227 | VLO Valero Energy | Enerji | −%14 |
| 228 | TFC Truist Financial | Finans | −%14,1 |
| 229 | FERG Ferguson Enterprises | Sanayi | −%14,1 |
| 230 | VLTO Veralto | Sanayi | −%14,5 |
| 231 | LH Labcorp | Sağlık | −%14,6 |
| 232 | NTAP NetApp | Bilgi Teknolojisi | −%14,7 |
| 233 | HBAN Huntington Bancshares | Finans | −%14,9 |
| 234 | COF Capital One | Finans | −%15,4 |
| 235 | CL Colgate-Palmolive | Temel Tüketim Malları | −%15,9 |
| 236 | PM Philip Morris International | Temel Tüketim Malları | −%16 |
| 237 | STE Steris | Sağlık | −%16,4 |
| 238 | ROP Roper Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%16,6 |
| 239 | CASY Casey's | Temel Tüketim Malları | −%17 |
| 240 | TER Teradyne | Bilgi Teknolojisi | −%17,3 |
| 241 | INCY Incyte | Sağlık | −%17,3 |
| 242 | ADSK Autodesk | Bilgi Teknolojisi | −%18 |
| 243 | PNC PNC Financial Services | Finans | −%18,9 |
| 244 | HIG The Hartford | Finans | −%19,2 |
| 245 | GWW W. W. Grainger | Sanayi | −%19,2 |
| 246 | CBRE CBRE Group | Gayrimenkul | −%19,2 |
| 247 | SYK Stryker | Sağlık | −%19,3 |
| 248 | MLM Martin Marietta Materials | Hammaddeler | −%19,4 |
| 249 | PLD Prologis | Gayrimenkul | −%20 |
| 250 | CHRW C.H. Robinson | Sanayi | −%20,6 |
| 251 | KEY KeyCorp | Finans | −%20,7 |
| 252 | TDY Teledyne Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%20,8 |
| 253 | MTB M&T Bank | Finans | −%21,2 |
| 254 | MNST Monster Beverage | Temel Tüketim Malları | −%21,3 |
| 255 | DVN Devon Energy | Enerji | −%21,3 |
| 256 | NTRS Northern Trust | Finans | −%21,7 |
| 257 | BLK BlackRock | Finans | −%21,8 |
| 258 | CSCO Cisco | Bilgi Teknolojisi | −%21,9 |
| 259 | AME Ametek | Sanayi | −%22 |
| 260 | WFC Wells Fargo | Finans | −%22,8 |
| 261 | KO Coca-Cola | Temel Tüketim Malları | −%23,2 |
| 262 | COR Cencora | Sağlık | −%23,4 |
| 263 | ABBV AbbVie | Sağlık | −%23,7 |
| 264 | ESS Essex Property Trust | Gayrimenkul | −%23,7 |
| 265 | ROL Rollins | Sanayi | −%24 |
| 266 | IVZ Invesco | Finans | −%24,9 |
| 267 | FIX Comfort Systems USA | Sanayi | −%24,9 |
| 268 | DXCM Dexcom | Sağlık | −%25 |
| 269 | TT Trane Technologies | Sanayi | −%25,1 |
| 270 | HUBB Hubbell | Sanayi | −%25,2 |
| 271 | IFF International Flavors & Fragrances | Hammaddeler | −%25,5 |
| 272 | MSCI MSCI | Finans | −%25,7 |
| 273 | WRB W. R. Berkley | Finans | −%26 |
| 274 | MCO Moody's | Finans | −%26,2 |
| 275 | CFG Citizens Financial Group | Finans | −%26,4 |
| 276 | BALL Ball | Hammaddeler | −%26,8 |
| 277 | CB Chubb | Finans | −%27 |
| 278 | ZBRA Zebra Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%27 |
| 279 | META Meta Platforms | İletişim Hizmetleri | −%27,4 |
| 280 | MS Morgan Stanley | Finans | −%27,4 |
| 281 | BG Bunge Global | Temel Tüketim Malları | −%27,6 |
| 282 | Q Qnity Electronics | Bilgi Teknolojisi | −%27,6 |
| 283 | STT State Street | Finans | −%27,8 |
| 284 | CME CME Group | Finans | −%28 |
| 285 | GL Globe Life | Finans | −%28,6 |
| 286 | JCI Johnson Controls | Sanayi | −%28,7 |
| 287 | DD DuPont | Sanayi | −%28,8 |
| 288 | USB U.S. Bancorp | Finans | −%29 |
| 289 | TSN Tyson Foods | Temel Tüketim Malları | −%29,5 |
| 290 | AMZN Amazon | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%29,7 |
| 291 | TXN Texas Instruments | Bilgi Teknolojisi | −%29,8 |
| 292 | MKC McCormick | Temel Tüketim Malları | −%29,8 |
| 293 | ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | −%29,9 |
| 294 | PSA Public Storage | Gayrimenkul | −%30 |
| 295 | ODFL Old Dominion | Sanayi | −%30,2 |
| 296 | SHW Sherwin-Williams | Hammaddeler | −%30,2 |
| 297 | MTD Mettler Toledo | Sağlık | −%30,3 |
| 298 | RF Regions Financial | Finans | −%30,3 |
| 299 | A Agilent Technologies | Sağlık | −%30,5 |
| 300 | MDLZ Mondelez International | Temel Tüketim Malları | −%30,7 |
| 301 | MOS Mosaic | Hammaddeler | −%30,8 |
| 302 | URI United Rentals | Sanayi | −%30,9 |
| 303 | FCX Freeport-McMoRan | Hammaddeler | −%31 |
| 304 | MSFT Microsoft | Bilgi Teknolojisi | −%31,2 |
| 305 | AFL Aflac | Finans | −%31,8 |
| 306 | ROK Rockwell Automation | Sanayi | −%32 |
| 307 | WMB Williams Companies | Enerji | −%32,5 |
| 308 | HRL Hormel Foods | Temel Tüketim Malları | −%33,7 |
| 309 | CMS CMS Energy | Kamu Hizmetleri | −%34,1 |
| 310 | IRM Iron Mountain | Gayrimenkul | −%34,1 |
| 311 | ON ON Semiconductor | Bilgi Teknolojisi | −%34,2 |
| 312 | ETN Eaton | Sanayi | −%34,6 |
| 313 | EMR Emerson Electric | Sanayi | −%35,1 |
| 314 | LRCX Lam Research | Bilgi Teknolojisi | −%35,7 |
| 315 | VTR Ventas | Gayrimenkul | −%36 |
| 316 | MSI Motorola Solutions | Bilgi Teknolojisi | −%36,1 |
| 317 | VRTX Vertex Pharmaceuticals | Sağlık | −%36,1 |
| 318 | MA Mastercard | Finans | −%36,4 |
| 319 | IEX IDEX | Sanayi | −%36,8 |
| 320 | APH Amphenol | Bilgi Teknolojisi | −%37 |
| 321 | GE GE Aerospace | Sanayi | −%37 |
| 322 | ATO Atmos Energy | Kamu Hizmetleri | −%37,7 |
| 323 | FTNT Fortinet | Bilgi Teknolojisi | −%37,7 |
| 324 | STX Seagate Technology | Bilgi Teknolojisi | −%38,6 |
| 325 | FAST Fastenal | Sanayi | −%39,2 |
| 326 | WAB Wabtec | Sanayi | −%39,5 |
| 327 | RTX RTX | Sanayi | −%39,5 |
| 328 | UBER Uber | Sanayi | −%39,6 |
| 329 | AMAT Applied Materials | Bilgi Teknolojisi | −%40,1 |
| 330 | FE FirstEnergy | Kamu Hizmetleri | −%40,1 |
| 331 | AAPL Apple | Bilgi Teknolojisi | −%40,3 |
| 332 | PKG Packaging Corporation of America | Hammaddeler | −%40,5 |
| 333 | SW Smurfit Westrock | Hammaddeler | −%40,6 |
| 334 | NDSN Nordson | Sanayi | −%41 |
| 335 | CRM Salesforce | Bilgi Teknolojisi | −%41,8 |
| 336 | PFG Principal Financial Group | Finans | −%41,9 |
| 337 | TECH Bio-Techne | Sağlık | −%42 |
| 338 | FITB Fifth Third Bancorp | Finans | −%42 |
| 339 | PH Parker Hannifin | Sanayi | −%42 |
| 340 | WAT Waters | Sağlık | −%42 |
| 341 | PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | −%42,8 |
| 342 | ES Eversource Energy | Kamu Hizmetleri | −%42,8 |
| 343 | FTV Fortive | Sanayi | −%43,3 |
| 344 | KLAC KLA | Bilgi Teknolojisi | −%43,3 |
| 345 | PGR Progressive | Finans | −%43,8 |
| 346 | J Jacobs Solutions | Sanayi | −%44,1 |
| 347 | CTAS Cintas | Sanayi | −%44,7 |
| 348 | TRV Travelers | Finans | −%44,9 |
| 349 | JPM JPMorgan Chase | Finans | −%45,2 |
| 350 | VRT Vertiv | Sanayi | −%45,4 |
| 351 | VMC Vulcan Materials | Hammaddeler | −%45,5 |
| 352 | HLT Hilton Worldwide | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%45,5 |
| 353 | DUK Duke Energy | Kamu Hizmetleri | −%46 |
| 354 | AEE Ameren | Kamu Hizmetleri | −%46,6 |
| 355 | SBUX Starbucks | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%47 |
| 356 | BDX Becton Dickinson | Sağlık | −%47,1 |
| 357 | TYL Tyler Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%47,4 |
| 358 | VRSN Verisign | Bilgi Teknolojisi | −%47,4 |
| 359 | WMT Walmart | Temel Tüketim Malları | −%47,5 |
| 360 | IDXX Idexx Laboratories | Sağlık | −%48,3 |
| 361 | TPL Texas Pacific Land | Enerji | −%49,2 |
| 362 | AMP Ameriprise Financial | Finans | −%49,3 |
| 363 | ABT Abbott Laboratories | Sağlık | −%49,7 |
| 364 | JNJ Johnson & Johnson | Sağlık | −%49,7 |
| 365 | KHC Kraft Heinz | Temel Tüketim Malları | −%49,7 |
| 366 | FDXF FedEx Freight | Sanayi | −%49,7 |
| 367 | APP AppLovin | İletişim Hizmetleri | −%49,8 |
| 368 | COST Costco | Temel Tüketim Malları | −%50,1 |
| 369 | WDAY Workday | Bilgi Teknolojisi | −%50,8 |
| 370 | LIN Linde | Hammaddeler | −%51 |
| 371 | HWM Howmet Aerospace | Sanayi | −%51 |
| 372 | EW Edwards Lifesciences | Sağlık | −%51,3 |
| 373 | V Visa | Finans | −%51,3 |
| 374 | CVNA Carvana | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | −%51,7 |
| 375 | NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | −%52,2 |
| 376 | SCHW Charles Schwab | Finans | −%52,3 |
| 377 | GILD Gilead Sciences | Sağlık | −%52,7 |
| 378 | WST West Pharmaceutical Services | Sağlık | −%53,9 |
| 379 | MCHP Microchip Technology | Bilgi Teknolojisi | −%54,3 |
| 380 | BNY BNY Mellon | Finans | −%54,5 |
| 381 | CEG Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | −%54,7 |
| 382 | WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | −%55,7 |
| 383 | PWR Quanta Services | Sanayi | −%57,3 |
| 384 | AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | −%57,9 |
| 385 | CARR Carrier Global | Sanayi | −%58,4 |
| 386 | NI NiSource | Kamu Hizmetleri | −%59 |
| 387 | TRGP Targa Resources | Enerji | −%59,8 |
| 388 | WELL Welltower | Gayrimenkul | −%59,9 |
| 389 | MET MetLife | Finans | −%60,3 |
| 390 | SNPS Synopsys | Bilgi Teknolojisi | −%60,8 |
| 391 | TMO Thermo Fisher Scientific | Sağlık | −%61,2 |
| 392 | EVRG Evergy | Kamu Hizmetleri | −%61,3 |
| 393 | ILMN Illumina | Sağlık | −%61,6 |
| 394 | CNP CenterPoint Energy | Kamu Hizmetleri | −%62,8 |
| 395 | KEYS Keysight Technologies | Bilgi Teknolojisi | −%63,7 |
| 396 | APO Apollo Global Management | Finans | −%63,7 |
| 397 | VEEV Veeva Systems | Sağlık | −%63,8 |
| 398 | CSGP CoStar Group | Gayrimenkul | −%64,1 |
| 399 | CDNS Cadence Design Systems | Bilgi Teknolojisi | −%64,2 |
| 400 | RVTY Revvity | Sağlık | −%64,5 |
| 401 | CRL Charles River Laboratories | Sağlık | −%64,7 |
| 402 | AVGO Broadcom | Bilgi Teknolojisi | −%64,7 |
| 403 | ADI Analog Devices | Bilgi Teknolojisi | −%64,8 |
| 404 | XYZ Block | Finans | −%65,2 |
| 405 | GLW Corning | Bilgi Teknolojisi | −%65,5 |
| 406 | AIZ Assurant | Finans | −%65,6 |
| 407 | IBKR Interactive Brokers | Finans | −%65,6 |
| 408 | LNT Alliant Energy | Kamu Hizmetleri | −%65,9 |
| 409 | AXP American Express | Finans | −%66,1 |
| 410 | CIEN Ciena | Bilgi Teknolojisi | −%66,8 |
| 411 | LLY Eli Lilly | Sağlık | −%67 |
| 412 | EL Estée Lauder | Temel Tüketim Malları | −%68,2 |
| 413 | ANET Arista Networks | Bilgi Teknolojisi | −%68,4 |
| 414 | BIIB Biogen | Sağlık | −%68,8 |
| 415 | DHR Danaher | Sağlık | −%69,2 |
| 416 | SRE Sempra | Kamu Hizmetleri | −%69,4 |
| 417 | PPL PPL | Kamu Hizmetleri | −%69,7 |
| 418 | LYV Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri | −%71 |
| 419 | SJM J.M. Smucker | Temel Tüketim Malları | −%72,5 |
| 420 | BAX Baxter International | Sağlık | −%72,6 |
| 421 | HOOD Robinhood Markets | Finans | −%72,7 |
| 422 | SWKS Skyworks Solutions | Bilgi Teknolojisi | −%74,2 |
| 423 | NOW ServiceNow | Bilgi Teknolojisi | −%75,2 |
| 424 | ECL Ecolab | Hammaddeler | −%75,2 |
| 425 | OKTA Okta | Bilgi Teknolojisi | −%75,9 |
| 426 | ETR Entergy | Kamu Hizmetleri | −%76,4 |
| 427 | COIN Coinbase | Finans | −%77,3 |
| 428 | TWLO Twilio | Bilgi Teknolojisi | −%80,2 |
| 429 | COHR Coherent | Bilgi Teknolojisi | −%81,3 |
| 430 | MRK Merck | Sağlık | −%82,1 |
| 431 | D Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | −%83 |
| 432 | PEG Public Service Enterprise Group | Kamu Hizmetleri | −%87,2 |
| 433 | LITE Lumentum | Bilgi Teknolojisi | −%88,2 |
| 434 | P Everpure | Bilgi Teknolojisi | −%88,8 |
