S&P 500 sıralaması
Açığa satış hacmi göre S&P 500 şirketleri
Her S&P 500 şirketinde son 21 seansta işlemlerin açığa satış olan payı (FINRA Reg SHO). 481 şirket, en yüksekten başlayarak.
Veri tarihi 23 Ekim 2026 · Hacim payı, 21 seans| Sıra | Şirket | Sektör | Değer | S&P 500 yüzdeliği |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRI Darden Restaurants | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 77,0% | p100 |
| 2 | TROW T. Rowe Price | Finans | 74,9% | p100 |
| 3 | CNP CenterPoint Energy | Kamu Hizmetleri | 74,6% | p100 |
| 4 | SWK Stanley Black & Decker | Sanayi | 74,4% | p99 |
| 5 | MHK Mohawk Industries, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 72,8% | p99 |
| 6 | TPL Texas Pacific Land Corporation | Enerji | 70,9% | p99 |
| 7 | DVA DaVita | Sağlık | 70,6% | p99 |
| 8 | ESS Essex Property Trust | Gayrimenkul | 70,6% | p99 |
| 9 | PRU Prudential Financial | Finans | 70,6% | p98 |
| 10 | SNA Snap-on | Sanayi | 70,5% | p98 |
| 11 | EXPE Expedia Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 70,2% | p98 |
| 12 | AMCR Amcor | Hammaddeler | 70,1% | p98 |
| 13 | INCY Incyte | Sağlık | 70,0% | p98 |
| 14 | RMD ResMed| | Sağlık | 69,8% | p97 |
| 15 | UHS Universal Health Services | Sağlık | 69,8% | p97 |
| 16 | ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 69,7% | p97 |
| 17 | PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 69,4% | p97 |
| 18 | GRMN Garmin | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 69,2% | p96 |
| 19 | CPAY Corpay | Finans | 69,2% | p96 |
| 20 | AIZ Assurant | Finans | 69,0% | p96 |
| 21 | RF Regions Financial Corporation | Finans | 68,9% | p96 |
| 22 | ODFL Old Dominion | Sanayi | 68,5% | p96 |
| 23 | FAST Fastenal | Sanayi | 67,8% | p95 |
| 24 | SYF Synchrony Financial | Finans | 67,6% | p95 |
| 25 | CHTR Charter Communications | İletişim Hizmetleri | 67,4% | p95 |
| 26 | AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 67,0% | p95 |
| 27 | FDS FactSet | Finans | 66,9% | p95 |
| 28 | DLTR Dollar Tree | Temel Tüketim Malları | 66,8% | p94 |
| 29 | GNRC Generac | Sanayi | 66,4% | p94 |
| 30 | PSA Public Storage | Gayrimenkul | 66,1% | p94 |
| 31 | PFG Principal Financial Group | Finans | 65,8% | p94 |
| 32 | ALGN Align Technology | Sağlık | 65,7% | p94 |
| 33 | HST Host Hotels & Resorts | Gayrimenkul | 65,2% | p93 |
| 34 | PKG Packaging Corporation of America | Hammaddeler | 65,2% | p93 |
| 35 | XYL Xylem Inc. | Sanayi | 65,2% | p93 |
| 36 | BALL Ball Corporation | Hammaddeler | 65,1% | p93 |
| 37 | AOS A. O. Smith | Sanayi | 65,1% | p93 |
| 38 | SWKS Skyworks Solutions | Bilgi Teknolojisi | 65,1% | p92 |
| 39 | OKE Oneok | Enerji | 64,9% | p92 |
| 40 | LYV Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri | 64,9% | p92 |
| 41 | DECK Deckers Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 64,8% | p92 |
| 42 | SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 64,7% | p91 |
| 43 | CRL Charles River Laboratories | Sağlık | 64,6% | p91 |
| 44 | MCHP Microchip Technology | Bilgi Teknolojisi | 64,5% | p91 |
| 45 | TRGP Targa Resources | Enerji | 64,4% | p91 |
| 46 | KIM Kimco Realty | Gayrimenkul | 64,3% | p91 |
| 47 | MRNA Moderna | Sağlık | 64,3% | p90 |
| 48 | ERIE Erie Indemnity | Finans | 64,2% | p90 |
| 49 | PPG PPG Industries | Hammaddeler | 64,0% | p90 |
| 50 | RSG Republic Services | Sanayi | 63,7% | p90 |
| 51 | CLX Clorox | Temel Tüketim Malları | 63,4% | p90 |
| 52 | CINF Cincinnati Financial | Finans | 63,3% | p89 |
| 53 | DE Deere & Company | Sanayi | 63,0% | p89 |
| 54 | MCO Moody's Corporation | Finans | 62,9% | p89 |
| 55 | DLR Digital Realty | Gayrimenkul | 62,8% | p89 |
| 56 | BBY Best Buy | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 62,7% | p89 |
| 57 | NVR NVR, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 62,7% | p88 |
| 58 | GPN Global Payments | Finans | 62,7% | p88 |
| 59 | WYNN Wynn Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 62,6% | p88 |
| 60 | TGT Target Corporation | Temel Tüketim Malları | 62,5% | p88 |
| 61 | SJM J.M. Smucker Company (The) | Temel Tüketim Malları | 62,4% | p88 |
| 62 | FTV Fortive | Sanayi | 62,3% | p87 |
| 63 | TYL Tyler Technologies | Bilgi Teknolojisi | 62,3% | p87 |
| 64 | PAYX Paychex | Sanayi | 62,3% | p87 |
| 65 | ITW Illinois Tool Works | Sanayi | 62,1% | p87 |
| 66 | POOL Pool Corporation | Sanayi | 62,1% | p86 |
| 67 | BIIB Biogen | Sağlık | 62,0% | p86 |
| 68 | MGM MGM Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 61,9% | p86 |
| 69 | CHD Church & Dwight | Temel Tüketim Malları | 61,9% | p86 |
| 70 | HPQ HP Inc. | Bilgi Teknolojisi | 61,9% | p86 |
| 71 | SBUX Starbucks | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 61,9% | p85 |
| 72 | TXT Textron | Sanayi | 61,7% | p85 |
| 73 | ADSK Autodesk | Bilgi Teknolojisi | 61,7% | p85 |
| 74 | BXP BXP, Inc. | Gayrimenkul | 61,6% | p85 |
| 75 | ROP Roper Technologies | Bilgi Teknolojisi | 61,6% | p85 |
| 76 | RCL Royal Caribbean Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 61,2% | p84 |
| 77 | AXON Axon Enterprise | Sanayi | 61,2% | p84 |
| 78 | KMB Kimberly-Clark | Temel Tüketim Malları | 61,0% | p84 |
| 79 | PAYC Paycom Software, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 61,0% | p84 |
| 80 | ACN Accenture | Bilgi Teknolojisi | 60,9% | p84 |
| 81 | EMR Emerson Electric | Sanayi | 60,7% | p83 |
| 82 | MTB M&T Bank | Finans | 60,7% | p83 |
| 83 | TT Trane Technologies | Sanayi | 60,6% | p83 |
| 84 | CTAS Cintas | Sanayi | 60,3% | p83 |
| 85 | ADP Automatic Data Processing | Sanayi | 60,3% | p83 |
| 86 | HSIC Henry Schein | Sağlık | 60,3% | p82 |
| 87 | UPS United Parcel Service | Sanayi | 60,2% | p82 |
| 88 | SW Smurfit Westrock | Hammaddeler | 60,2% | p82 |
| 89 | DPZ Domino's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 60,1% | p82 |
| 90 | MAS Masco | Sanayi | 60,1% | p81 |
| 91 | HSY Hershey Company (The) | Temel Tüketim Malları | 60,0% | p81 |
| 92 | FSLR First Solar | Bilgi Teknolojisi | 59,9% | p81 |
| 93 | EOG EOG Resources | Enerji | 59,9% | p81 |
| 94 | TRV Travelers Companies (The) | Finans | 59,9% | p81 |
| 95 | GDDY GoDaddy | Bilgi Teknolojisi | 59,8% | p80 |
| 96 | IT Gartner | Bilgi Teknolojisi | 59,6% | p80 |
| 97 | TFX Teleflex Inc. | Sağlık | 59,5% | p80 |
| 98 | ULTA Ulta Beauty | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 59,5% | p80 |
| 99 | GL Globe Life | Finans | 59,4% | p80 |
| 100 | TAP Molson Coors Beverage Company | Temel Tüketim Malları | 59,3% | p79 |
| 101 | LUV Southwest Airlines | Sanayi | 59,2% | p79 |
| 102 | HCA HCA Healthcare | Sağlık | 59,2% | p79 |
| 103 | WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 59,2% | p79 |
| 104 | GEHC GE HealthCare | Sağlık | 59,1% | p79 |
| 105 | PSX Phillips 66 | Enerji | 59,0% | p78 |
| 106 | GPC Genuine Parts Company | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 59,0% | p78 |
| 107 | WELL Welltower | Gayrimenkul | 58,9% | p78 |
| 108 | DELL Dell Technologies | Bilgi Teknolojisi | 58,8% | p78 |
| 109 | EPAM EPAM Systems, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 58,7% | p78 |
| 110 | ALB Albemarle Corporation | Hammaddeler | 58,7% | p77 |
| 111 | CVX Chevron Corporation | Enerji | 58,6% | p77 |
| 112 | URI United Rentals | Sanayi | 58,6% | p77 |
| 113 | WAT Waters Corporation | Sağlık | 58,6% | p77 |
| 114 | PLTR Palantir Technologies | Bilgi Teknolojisi | 58,5% | p76 |
| 115 | TFC Truist Financial | Finans | 58,4% | p76 |
| 116 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Finans | 58,3% | p76 |
| 117 | EG Everest Group | Finans | 58,3% | p76 |
| 118 | KDP Keurig Dr Pepper | Temel Tüketim Malları | 58,2% | p76 |
| 119 | AMP Ameriprise Financial | Finans | 58,2% | p75 |
| 120 | NTAP NetApp | Bilgi Teknolojisi | 58,1% | p75 |
| 121 | OMC Omnicom Group | İletişim Hizmetleri | 58,0% | p75 |
| 122 | ACGL Arch Capital Group | Finans | 58,0% | p75 |
| 123 | SLB Schlumberger | Enerji | 57,9% | p75 |
| 124 | FTNT Fortinet | Bilgi Teknolojisi | 57,8% | p74 |
| 125 | OXY Occidental Petroleum | Enerji | 57,8% | p74 |
| 126 | CL Colgate-Palmolive | Temel Tüketim Malları | 57,7% | p74 |
| 127 | EIX Edison International | Kamu Hizmetleri | 57,6% | p74 |
| 128 | STE Steris | Sağlık | 57,6% | p74 |
| 129 | VLO Valero Energy | Enerji | 57,4% | p73 |
| 130 | VLTO Veralto | Sanayi | 57,4% | p73 |
| 131 | MPC Marathon Petroleum | Enerji | 57,4% | p73 |
| 132 | HUBB Hubbell Incorporated | Sanayi | 57,4% | p73 |
| 133 | FOXA Fox Corporation | İletişim Hizmetleri | 57,4% | p73 |
| 134 | RJF Raymond James Financial | Finans | 57,3% | p72 |
| 135 | GEN Gen Digital | Bilgi Teknolojisi | 57,2% | p72 |
| 136 | ON ON Semiconductor | Bilgi Teknolojisi | 57,1% | p72 |
| 137 | SRE Sempra | Kamu Hizmetleri | 57,1% | p72 |
| 138 | GWW W. W. Grainger | Sanayi | 57,0% | p71 |
| 139 | MKC McCormick & Company | Temel Tüketim Malları | 57,0% | p71 |
| 140 | IRM Iron Mountain | Gayrimenkul | 57,0% | p71 |
| 141 | HAS Hasbro | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 57,0% | p71 |
| 142 | ARE Alexandria Real Estate Equities | Gayrimenkul | 57,0% | p71 |
| 143 | AMD Advanced Micro Devices | Bilgi Teknolojisi | 56,9% | p70 |
| 144 | HRL Hormel Foods | Temel Tüketim Malları | 56,8% | p70 |
| 145 | KMI Kinder Morgan | Enerji | 56,7% | p70 |
| 146 | UNP Union Pacific Corporation | Sanayi | 56,6% | p70 |
| 147 | CMS CMS Energy | Kamu Hizmetleri | 56,6% | p70 |
| 148 | MMM 3M | Sanayi | 56,4% | p69 |
| 149 | STLD Steel Dynamics | Hammaddeler | 56,4% | p69 |
| 150 | FMC FMC Corporation | Hammaddeler | 56,3% | p69 |
| 151 | SYK Stryker Corporation | Sağlık | 56,3% | p69 |
| 152 | RL Ralph Lauren Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 56,2% | p69 |
| 153 | NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 56,0% | p68 |
| 154 | IFF International Flavors & Fragrances | Hammaddeler | 55,9% | p68 |
| 155 | NUE Nucor | Hammaddeler | 55,9% | p68 |
| 156 | LKQ LKQ Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 55,7% | p68 |
| 157 | JBHT J.B. Hunt | Sanayi | 55,7% | p68 |
| 158 | APD Air Products | Hammaddeler | 55,6% | p67 |
| 159 | ROK Rockwell Automation | Sanayi | 55,6% | p67 |
| 160 | HII Huntington Ingalls Industries | Sanayi | 55,4% | p67 |
| 161 | MAR Marriott International | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 55,3% | p67 |
| 162 | MDT Medtronic | Sağlık | 55,3% | p66 |
| 163 | PHM PulteGroup | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 55,2% | p66 |
| 164 | LMT Lockheed Martin | Sanayi | 55,1% | p66 |
| 165 | CDW CDW Corporation | Bilgi Teknolojisi | 55,1% | p66 |
| 166 | SOLV Solventum | Sağlık | 55,0% | p66 |
| 167 | LULU Lululemon Athletica | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 54,9% | p65 |
| 168 | LYB LyondellBasell | Hammaddeler | 54,9% | p65 |
| 169 | F Ford Motor Company | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 54,8% | p65 |
| 170 | AMTM Amentum | Sanayi | 54,8% | p65 |
| 171 | MET MetLife | Finans | 54,8% | p65 |
| 172 | CDNS Cadence Design Systems | Bilgi Teknolojisi | 54,8% | p64 |
| 173 | AVY Avery Dennison | Hammaddeler | 54,8% | p64 |
| 174 | WST West Pharmaceutical Services | Sağlık | 54,6% | p64 |
| 175 | NI NiSource | Kamu Hizmetleri | 54,6% | p64 |
| 176 | EXC Exelon | Kamu Hizmetleri | 54,4% | p64 |
| 177 | DXCM Dexcom | Sağlık | 54,4% | p63 |
| 178 | AKAM Akamai Technologies | Bilgi Teknolojisi | 54,3% | p63 |
| 179 | GIS General Mills | Temel Tüketim Malları | 54,3% | p63 |
| 180 | XOM ExxonMobil | Enerji | 54,2% | p63 |
| 181 | PPL PPL Corporation | Kamu Hizmetleri | 54,1% | p63 |
| 182 | DOV Dover Corporation | Sanayi | 54,1% | p62 |
| 183 | KMX CarMax | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 54,0% | p62 |
| 184 | AMGN Amgen | Sağlık | 54,0% | p62 |
| 185 | AIG American International Group | Finans | 54,0% | p62 |
| 186 | CRWD CrowdStrike | Bilgi Teknolojisi | 53,9% | p61 |
| 187 | HUM Humana | Sağlık | 53,9% | p61 |
| 188 | FE FirstEnergy | Kamu Hizmetleri | 53,9% | p61 |
| 189 | KEY KeyCorp | Finans | 53,9% | p61 |
| 190 | DAL Delta Air Lines | Sanayi | 53,8% | p61 |
| 191 | CAH Cardinal Health | Sağlık | 53,8% | p60 |
| 192 | RVTY Revvity | Sağlık | 53,8% | p60 |
| 193 | ISRG Intuitive Surgical | Sağlık | 53,8% | p60 |
| 194 | CE Celanese Corporation | Hammaddeler | 53,8% | p60 |
| 195 | WTW Willis Towers Watson | Finans | 53,8% | p60 |
| 196 | TTWO Take-Two Interactive | İletişim Hizmetleri | 53,7% | p59 |
| 197 | MLM Martin Marietta Materials | Hammaddeler | 53,7% | p59 |
| 198 | TER Teradyne | Bilgi Teknolojisi | 53,7% | p59 |
| 199 | FITB Fifth Third Bancorp | Finans | 53,7% | p59 |
| 200 | LEN Lennar | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 53,7% | p59 |
| 201 | IVZ Invesco | Finans | 53,6% | p58 |
| 202 | DTE DTE Energy | Kamu Hizmetleri | 53,6% | p58 |
| 203 | NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 53,5% | p58 |
| 204 | SPGI S&P Global | Finans | 53,3% | p58 |
| 205 | CPB The Campbell's Company | Temel Tüketim Malları | 53,3% | p57 |
| 206 | BR Broadridge Financial Solutions | Sanayi | 53,2% | p57 |
| 207 | LVS Las Vegas Sands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 53,1% | p57 |
| 208 | AZO AutoZone | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 53,1% | p57 |
| 209 | KO Coca-Cola Company (The) | Temel Tüketim Malları | 53,1% | p57 |
| 210 | VMC Vulcan Materials Company | Hammaddeler | 53,1% | p56 |
| 211 | QCOM Qualcomm | Bilgi Teknolojisi | 53,1% | p56 |
| 212 | CEG Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 52,9% | p56 |
| 213 | AAPL Apple Inc. | Bilgi Teknolojisi | 52,7% | p56 |
| 214 | ELV Elevance Health | Sağlık | 52,5% | p56 |
| 215 | BAX Baxter International | Sağlık | 52,4% | p55 |
| 216 | CZR Caesars Entertainment, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 52,3% | p55 |
| 217 | REG Regency Centers | Gayrimenkul | 52,3% | p55 |
| 218 | BRO Brown & Brown | Finans | 52,3% | p55 |
| 219 | APA APA Corporation | Enerji | 52,2% | p55 |
| 220 | EW Edwards Lifesciences | Sağlık | 52,2% | p54 |
| 221 | MO Altria | Temel Tüketim Malları | 52,2% | p54 |
| 222 | DD DuPont | Sanayi | 52,2% | p54 |
| 223 | VZ Verizon | İletişim Hizmetleri | 52,2% | p54 |
| 224 | ADI Analog Devices | Bilgi Teknolojisi | 52,1% | p54 |
| 225 | VRTX Vertex Pharmaceuticals | Sağlık | 52,1% | p53 |
| 226 | ADM Archer Daniels Midland | Temel Tüketim Malları | 52,0% | p53 |
| 227 | ROL Rollins, Inc. | Sanayi | 52,0% | p53 |
| 228 | VTR Ventas | Gayrimenkul | 51,9% | p53 |
| 229 | JKHY Jack Henry & Associates | Finans | 51,8% | p53 |
| 230 | COP ConocoPhillips | Enerji | 51,8% | p52 |
| 231 | AEP American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 51,8% | p52 |
| 232 | TPR Tapestry, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 51,7% | p52 |
| 233 | EMN Eastman Chemical Co. | Hammaddeler | 51,7% | p52 |
| 234 | CRM Salesforce | Bilgi Teknolojisi | 51,6% | p51 |
| 235 | KHC Kraft Heinz | Temel Tüketim Malları | 51,6% | p51 |
| 236 | DOC Healthpeak Properties | Gayrimenkul | 51,6% | p51 |
| 237 | CAT Caterpillar Inc. | Sanayi | 51,6% | p51 |
| 238 | CMI Cummins | Sanayi | 51,5% | p51 |
| 239 | GEV GE Vernova | Sanayi | 51,3% | p50 |
| 240 | CARR Carrier Global | Sanayi | 51,3% | p50 |
| 241 | TXN Texas Instruments | Bilgi Teknolojisi | 51,3% | p50 |
| 242 | CHRW C.H. Robinson | Sanayi | 51,3% | p50 |
| 243 | IDXX Idexx Laboratories | Sağlık | 51,1% | p50 |
| 244 | ENPH Enphase Energy, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 51,0% | p49 |
| 245 | USB U.S. Bancorp | Finans | 50,9% | p49 |
| 246 | SBAC SBA Communications | Gayrimenkul | 50,9% | p49 |
| 247 | ETN Eaton Corporation | Sanayi | 50,8% | p49 |
| 248 | EQT EQT Corporation | Enerji | 50,8% | p49 |
| 249 | MAA Mid-America Apartment Communities | Gayrimenkul | 50,8% | p48 |
| 250 | TDG TransDigm Group | Sanayi | 50,7% | p48 |
| 251 | ADBE Adobe Inc. | Bilgi Teknolojisi | 50,7% | p48 |
| 252 | MOH Molina Healthcare, Inc. | Sağlık | 50,7% | p48 |
| 253 | CAG Conagra Brands, Inc. | Temel Tüketim Malları | 50,7% | p48 |
| 254 | MTD Mettler Toledo | Sağlık | 50,6% | p47 |
| 255 | PWR Quanta Services | Sanayi | 50,6% | p47 |
| 256 | ES Eversource Energy | Kamu Hizmetleri | 50,6% | p47 |
| 257 | YUM Yum! Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 50,5% | p47 |
| 258 | J Jacobs Solutions | Sanayi | 50,5% | p46 |
| 259 | INVH Invitation Homes | Gayrimenkul | 50,3% | p46 |
| 260 | MSI Motorola Solutions | Bilgi Teknolojisi | 50,2% | p46 |
| 261 | DGX Quest Diagnostics | Sağlık | 50,2% | p46 |
| 262 | XEL Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 50,1% | p46 |
| 263 | WM Waste Management | Sanayi | 50,1% | p45 |
| 264 | JBL Jabil | Bilgi Teknolojisi | 50,0% | p45 |
| 265 | CF CF Industries | Hammaddeler | 49,9% | p45 |
| 266 | NXPI NXP Semiconductors | Bilgi Teknolojisi | 49,9% | p45 |
| 267 | CTSH Cognizant | Bilgi Teknolojisi | 49,8% | p45 |
| 268 | PM Philip Morris International | Temel Tüketim Malları | 49,8% | p44 |
| 269 | ZBH Zimmer Biomet | Sağlık | 49,8% | p44 |
| 270 | EFX Equifax | Sanayi | 49,8% | p44 |
| 271 | MCK McKesson Corporation | Sağlık | 49,8% | p44 |
| 272 | LW Lamb Weston Holdings, Inc. | Temel Tüketim Malları | 49,7% | p44 |
| 273 | EQIX Equinix | Gayrimenkul | 49,7% | p43 |
| 274 | CBOE Cboe Global Markets | Finans | 49,7% | p43 |
| 275 | TDY Teledyne Technologies | Bilgi Teknolojisi | 49,6% | p43 |
| 276 | MPWR Monolithic Power Systems | Bilgi Teknolojisi | 49,6% | p43 |
| 277 | CSX CSX Corporation | Sanayi | 49,6% | p43 |
| 278 | LIN Linde plc | Hammaddeler | 49,5% | p42 |
| 279 | NTRS Northern Trust | Finans | 49,4% | p42 |
| 280 | APTV Aptiv | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 49,3% | p42 |
| 281 | DOW Dow Inc. | Hammaddeler | 48,9% | p42 |
| 282 | WY Weyerhaeuser | Gayrimenkul | 48,8% | p41 |
| 283 | NOW ServiceNow | Bilgi Teknolojisi | 48,7% | p41 |
| 284 | PH Parker Hannifin | Sanayi | 48,7% | p41 |
| 285 | V Visa Inc. | Finans | 48,6% | p41 |
| 286 | HON Honeywell Technologies | Sanayi | 48,6% | p41 |
| 287 | FRT Federal Realty Investment Trust | Gayrimenkul | 48,5% | p40 |
| 288 | ATO Atmos Energy | Kamu Hizmetleri | 48,5% | p40 |
| 289 | CI Cigna | Sağlık | 48,3% | p40 |
| 290 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | Sağlık | 48,3% | p40 |
| 291 | ZBRA Zebra Technologies | Bilgi Teknolojisi | 48,2% | p40 |
| 292 | AXP American Express | Finans | 48,1% | p39 |
| 293 | LDOS Leidos | Sanayi | 48,1% | p39 |
| 294 | TJX TJX Companies | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 48,1% | p39 |
| 295 | LH Labcorp | Sağlık | 48,0% | p39 |
| 296 | LLY Lilly (Eli) | Sağlık | 48,0% | p39 |
| 297 | VMRK Vivmark Residential | Gayrimenkul | 47,9% | p38 |
| 298 | MRSH Marsh McLennan | Finans | 47,8% | p38 |
| 299 | BLK BlackRock | Finans | 47,8% | p38 |
| 300 | VRSN Verisign | Bilgi Teknolojisi | 47,7% | p38 |
| 301 | TSLA Tesla, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 47,6% | p38 |
| 302 | LNT Alliant Energy | Kamu Hizmetleri | 47,6% | p37 |
| 303 | DUK Duke Energy | Kamu Hizmetleri | 47,5% | p37 |
| 304 | BEN Franklin Resources | Finans | 47,4% | p37 |
| 305 | MTCH Match Group, Inc. | İletişim Hizmetleri | 47,4% | p37 |
| 306 | AEE Ameren | Kamu Hizmetleri | 47,4% | p36 |
| 307 | BG Bunge Global | Temel Tüketim Malları | 47,3% | p36 |
| 308 | SMCI Supermicro | Bilgi Teknolojisi | 47,2% | p36 |
| 309 | WAB Wabtec | Sanayi | 47,2% | p36 |
| 310 | DIS Walt Disney Company (The) | İletişim Hizmetleri | 47,2% | p36 |
| 311 | A Agilent Technologies | Sağlık | 47,0% | p35 |
| 312 | OTIS Otis Worldwide | Sanayi | 47,0% | p35 |
| 313 | WMT Walmart | Temel Tüketim Malları | 46,9% | p35 |
| 314 | GE GE Aerospace | Sanayi | 46,6% | p35 |
| 315 | IBM IBM | Bilgi Teknolojisi | 46,5% | p35 |
| 316 | IP International Paper | Hammaddeler | 46,5% | p34 |
| 317 | SPG Simon Property Group | Gayrimenkul | 46,5% | p34 |
| 318 | KR Kroger | Temel Tüketim Malları | 46,3% | p34 |
| 319 | GM General Motors | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 46,3% | p34 |
| 320 | WRB W. R. Berkley Corporation | Finans | 46,3% | p34 |
| 321 | PODD Insulet Corporation | Sağlık | 46,3% | p33 |
| 322 | STT State Street Corporation | Finans | 46,2% | p33 |
| 323 | PEP PepsiCo | Temel Tüketim Malları | 46,1% | p33 |
| 324 | FCX Freeport-McMoRan | Hammaddeler | 46,1% | p33 |
| 325 | ROST Ross Stores | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 46,0% | p33 |
| 326 | ETR Entergy | Kamu Hizmetleri | 46,0% | p32 |
| 327 | EBAY eBay Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 45,9% | p32 |
| 328 | NDSN Nordson Corporation | Sanayi | 45,8% | p32 |
| 329 | DG Dollar General | Temel Tüketim Malları | 45,8% | p32 |
| 330 | UNH UnitedHealth Group | Sağlık | 45,7% | p31 |
| 331 | COST Costco | Temel Tüketim Malları | 45,5% | p31 |
| 332 | VST Vistra Corp. | Kamu Hizmetleri | 45,5% | p31 |
| 333 | PFE Pfizer | Sağlık | 45,4% | p31 |
| 334 | HAL Halliburton | Enerji | 45,4% | p31 |
| 335 | DHI D. R. Horton | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 45,3% | p30 |
| 336 | NKE Nike, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 45,3% | p30 |
| 337 | FDX FedEx | Sanayi | 45,3% | p30 |
| 338 | CMCSA Comcast | İletişim Hizmetleri | 45,2% | p30 |
| 339 | PANW Palo Alto Networks | Bilgi Teknolojisi | 45,1% | p30 |
| 340 | FICO Fair Isaac | Bilgi Teknolojisi | 45,1% | p29 |
| 341 | STZ Constellation Brands | Temel Tüketim Malları | 45,1% | p29 |
| 342 | D Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 45,1% | p29 |
| 343 | HPE Hewlett Packard Enterprise | Bilgi Teknolojisi | 45,1% | p29 |
| 344 | TEL TE Connectivity | Bilgi Teknolojisi | 44,8% | p29 |
| 345 | EXPD Expeditors International | Sanayi | 44,7% | p28 |
| 346 | NSC Norfolk Southern | Sanayi | 44,6% | p28 |
| 347 | EVRG Evergy | Kamu Hizmetleri | 44,5% | p28 |
| 348 | ALLE Allegion | Sanayi | 44,4% | p28 |
| 349 | ZTS Zoetis | Sağlık | 44,2% | p28 |
| 350 | LRCX Lam Research | Bilgi Teknolojisi | 44,2% | p27 |
| 351 | FFIV F5, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 44,1% | p27 |
| 352 | ECL Ecolab | Hammaddeler | 44,1% | p27 |
| 353 | PGR Progressive Corporation | Finans | 44,1% | p27 |
| 354 | CCL Carnival Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 43,8% | p26 |
| 355 | HBAN Huntington Bancshares | Finans | 43,8% | p26 |
| 356 | L Loews Corporation | Finans | 43,8% | p26 |
| 357 | CPT Camden Property Trust | Gayrimenkul | 43,6% | p26 |
| 358 | VTRS Viatris | Sağlık | 43,6% | p26 |
| 359 | BA Boeing | Sanayi | 43,5% | p25 |
| 360 | NVDA Nvidia | Bilgi Teknolojisi | 43,5% | p25 |
| 361 | GOOGL Alphabet Inc. | İletişim Hizmetleri | 43,4% | p25 |
| 362 | BSX Boston Scientific | Sağlık | 43,3% | p25 |
| 363 | BWA BorgWarner Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 43,2% | p25 |
| 364 | PYPL PayPal | Finans | 43,2% | p24 |
| 365 | IEX IDEX Corporation | Sanayi | 43,1% | p24 |
| 366 | FANG Diamondback Energy | Enerji | 43,1% | p24 |
| 367 | BMY Bristol Myers Squibb | Sağlık | 43,1% | p24 |
| 368 | TSCO Tractor Supply | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 43,1% | p24 |
| 369 | MOS Mosaic Company (The) | Hammaddeler | 43,1% | p23 |
| 370 | ABT Abbott Laboratories | Sağlık | 43,0% | p23 |
| 371 | DVN Devon Energy | Enerji | 42,7% | p23 |
| 372 | ABBV AbbVie | Sağlık | 42,6% | p23 |
| 373 | AES AES Corporation | Kamu Hizmetleri | 42,5% | p23 |
| 374 | VICI Vici Properties | Gayrimenkul | 42,4% | p22 |
| 375 | ALL Allstate | Finans | 42,3% | p22 |
| 376 | EXR Extra Space Storage | Gayrimenkul | 42,3% | p22 |
| 377 | SHW Sherwin-Williams | Hammaddeler | 42,2% | p22 |
