S&P 500 sıralaması
Piotroski F-skoru göre S&P 500 şirketleri
Her S&P 500 şirketinin son finansal tablolarına göre dokuz muhasebe testinden oluşan Piotroski F-skoru; 9 en güçlüsü. 483 şirket, en yüksekten başlayarak.
Veri tarihi 23 Ekim 2026 · Finansal sağlık, 0–9| Sıra | Şirket | Sektör | Değer | S&P 500 yüzdeliği |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN Global Payments | Finans | 9 | p100 |
| 2 | HPE Hewlett Packard Enterprise | Bilgi Teknolojisi | 9 | p100 |
| 3 | LDOS Leidos | Sanayi | 9 | p100 |
| 4 | MGM MGM Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 9 | p100 |
| 5 | ABT Abbott Laboratories | Sağlık | 8 | p96 |
| 6 | ADM Archer Daniels Midland | Temel Tüketim Malları | 8 | p96 |
| 7 | AMGN Amgen | Sağlık | 8 | p96 |
| 8 | AMTM Amentum | Sanayi | 8 | p96 |
| 9 | BMY Bristol Myers Squibb | Sağlık | 8 | p96 |
| 10 | CAH Cardinal Health | Sağlık | 8 | p96 |
| 11 | CE Celanese Corporation | Hammaddeler | 8 | p96 |
| 12 | CF CF Industries | Hammaddeler | 8 | p96 |
| 13 | CME CME Group | Finans | 8 | p96 |
| 14 | DIS Walt Disney Company (The) | İletişim Hizmetleri | 8 | p96 |
| 15 | DOW Dow Inc. | Hammaddeler | 8 | p96 |
| 16 | DVA DaVita | Sağlık | 8 | p96 |
| 17 | EMR Emerson Electric | Sanayi | 8 | p96 |
| 18 | EOG EOG Resources | Enerji | 8 | p96 |
| 19 | FANG Diamondback Energy | Enerji | 8 | p96 |
| 20 | FFIV F5, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 8 | p96 |
| 21 | FTV Fortive | Sanayi | 8 | p96 |
| 22 | GNRC Generac | Sanayi | 8 | p96 |
| 23 | GWW W. W. Grainger | Sanayi | 8 | p96 |
| 24 | HD Home Depot (The) | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 8 | p96 |
| 25 | INVH Invitation Homes | Gayrimenkul | 8 | p96 |
| 26 | LH Labcorp | Sağlık | 8 | p96 |
| 27 | LHX L3Harris | Sanayi | 8 | p96 |
| 28 | LNT Alliant Energy | Kamu Hizmetleri | 8 | p96 |
| 29 | LOW Lowe's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 8 | p96 |
| 30 | MPC Marathon Petroleum | Enerji | 8 | p96 |
| 31 | NUE Nucor | Hammaddeler | 8 | p96 |
| 32 | ODFL Old Dominion | Sanayi | 8 | p96 |
| 33 | PH Parker Hannifin | Sanayi | 8 | p96 |
| 34 | PM Philip Morris International | Temel Tüketim Malları | 8 | p96 |
| 35 | SYK Stryker Corporation | Sağlık | 8 | p96 |
| 36 | TJX TJX Companies | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 8 | p96 |
| 37 | TMO Thermo Fisher Scientific | Sağlık | 8 | p96 |
| 38 | UNP Union Pacific Corporation | Sanayi | 8 | p96 |
| 39 | WST West Pharmaceutical Services | Sağlık | 8 | p96 |
| 40 | XOM ExxonMobil | Enerji | 8 | p96 |
| 41 | ADBE Adobe Inc. | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 42 | ADI Analog Devices | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 43 | ALB Albemarle Corporation | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 44 | AMD Advanced Micro Devices | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 45 | AME Ametek | Sanayi | 7 | p83 |
| 46 | ANET Arista Networks | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 47 | AVGO Broadcom | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 48 | BAX Baxter International | Sağlık | 7 | p83 |
| 49 | BDX Becton Dickinson | Sağlık | 7 | p83 |
| 50 | BX Blackstone Inc. | Finans | 7 | p83 |
| 51 | CARR Carrier Global | Sanayi | 7 | p83 |
| 52 | CCI Crown Castle | Gayrimenkul | 7 | p83 |
| 53 | CL Colgate-Palmolive | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 54 | CLX Clorox | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 55 | COP ConocoPhillips | Enerji | 7 | p83 |
| 56 | COST Costco | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 57 | CSCO Cisco | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 58 | CSGP CoStar Group | Gayrimenkul | 7 | p83 |
| 59 | CSX CSX Corporation | Sanayi | 7 | p83 |
| 60 | CVX Chevron Corporation | Enerji | 7 | p83 |
| 61 | D Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 62 | DHR Danaher Corporation | Sağlık | 7 | p83 |
| 63 | DPZ Domino's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 64 | DTE DTE Energy | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 65 | ENPH Enphase Energy, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 66 | ESS Essex Property Trust | Gayrimenkul | 7 | p83 |
| 67 | FCX Freeport-McMoRan | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 68 | FDS FactSet | Finans | 7 | p83 |
| 69 | FDX FedEx | Sanayi | 7 | p83 |
| 70 | FE FirstEnergy | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 71 | GDDY GoDaddy | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 72 | GEHC GE HealthCare | Sağlık | 7 | p83 |
| 73 | HAS Hasbro | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 74 | HSIC Henry Schein | Sağlık | 7 | p83 |
| 75 | IDXX Idexx Laboratories | Sağlık | 7 | p83 |
| 76 | IEX IDEX Corporation | Sanayi | 7 | p83 |
| 77 | IFF International Flavors & Fragrances | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 78 | INTU Intuit | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 79 | JKHY Jack Henry & Associates | Finans | 7 | p83 |
| 80 | KEYS Keysight Technologies | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 81 | KMB Kimberly-Clark | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 82 | LIN Linde plc | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 83 | LYV Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri | 7 | p83 |
| 84 | MAR Marriott International | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 85 | MCD McDonald's | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 86 | MHK Mohawk Industries, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 87 | MSFT Microsoft | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 88 | MSI Motorola Solutions | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 89 | MTCH Match Group, Inc. | İletişim Hizmetleri | 7 | p83 |
| 90 | MTD Mettler Toledo | Sağlık | 7 | p83 |
| 91 | NDAQ Nasdaq, Inc. | Finans | 7 | p83 |
| 92 | NDSN Nordson Corporation | Sanayi | 7 | p83 |
| 93 | NRG NRG Energy | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 94 | NSC Norfolk Southern | Sanayi | 7 | p83 |
| 95 | PANW Palo Alto Networks | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 96 | PCG PG&E Corporation | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 97 | PEP PepsiCo | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 98 | PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 7 | p83 |
| 99 | POOL Pool Corporation | Sanayi | 7 | p83 |
| 100 | PSX Phillips 66 | Enerji | 7 | p83 |
| 101 | RMD ResMed| | Sağlık | 7 | p83 |
| 102 | ROST Ross Stores | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 103 | RVTY Revvity | Sağlık | 7 | p83 |
| 104 | SBUX Starbucks | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 105 | SHW Sherwin-Williams | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 106 | SNPS Synopsys | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 107 | SPG Simon Property Group | Gayrimenkul | 7 | p83 |
| 108 | STX Seagate Technology | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 109 | SW Smurfit Westrock | Hammaddeler | 7 | p83 |
| 110 | SWK Stanley Black & Decker | Sanayi | 7 | p83 |
| 111 | TFX Teleflex Inc. | Sağlık | 7 | p83 |
| 112 | TRGP Targa Resources | Enerji | 7 | p83 |
| 113 | TT Trane Technologies | Sanayi | 7 | p83 |
| 114 | TXN Texas Instruments | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 115 | VLO Valero Energy | Enerji | 7 | p83 |
| 116 | VMRK Vivmark Residential | Gayrimenkul | 7 | p83 |
| 117 | VRSN Verisign | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 118 | VRTX Vertex Pharmaceuticals | Sağlık | 7 | p83 |
| 119 | WMT Walmart | Temel Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 120 | ABBV AbbVie | Sağlık | 7 | p83 |
| 121 | XYL Xylem Inc. | Sanayi | 7 | p83 |
| 122 | YUM Yum! Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 7 | p83 |
| 123 | ZBRA Zebra Technologies | Bilgi Teknolojisi | 7 | p83 |
| 124 | ABNB Airbnb | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 125 | ACN Accenture | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 126 | ADP Automatic Data Processing | Sanayi | 6 | p62 |
| 127 | AEP American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 6 | p62 |
| 128 | AES AES Corporation | Kamu Hizmetleri | 6 | p62 |
| 129 | AMAT Applied Materials | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 130 | AMCR Amcor | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 131 | AMT American Tower | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 132 | AOS A. O. Smith | Sanayi | 6 | p62 |
| 133 | APA APA Corporation | Enerji | 6 | p62 |
| 134 | APH Amphenol | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 135 | AVY Avery Dennison | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 136 | AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 6 | p62 |
| 137 | AZO AutoZone | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 138 | BAC Bank of America | Finans | 6 | p62 |
| 139 | BIIB Biogen | Sağlık | 6 | p62 |
| 140 | BLDR Builders FirstSource | Sanayi | 6 | p62 |
| 141 | BR Broadridge Financial Solutions | Sanayi | 6 | p62 |
| 142 | BSX Boston Scientific | Sağlık | 6 | p62 |
| 143 | BWA BorgWarner Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 144 | CAT Caterpillar Inc. | Sanayi | 6 | p62 |
| 145 | CBRE CBRE Group | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 146 | CCL Carnival Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 147 | CDNS Cadence Design Systems | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 148 | CMCSA Comcast | İletişim Hizmetleri | 6 | p62 |
| 149 | CMG Chipotle Mexican Grill | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 150 | CMI Cummins | Sanayi | 6 | p62 |
| 151 | CNC Centene Corporation | Sağlık | 6 | p62 |
| 152 | CPB The Campbell's Company | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 153 | CPRT Copart | Sanayi | 6 | p62 |
| 154 | CVS CVS Health | Sağlık | 6 | p62 |
| 155 | CZR Caesars Entertainment, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 156 | DD DuPont | Sanayi | 6 | p62 |
| 157 | DELL Dell Technologies | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 158 | DGX Quest Diagnostics | Sağlık | 6 | p62 |
| 159 | DOV Dover Corporation | Sanayi | 6 | p62 |
| 160 | DXCM Dexcom | Sağlık | 6 | p62 |
| 161 | EBAY eBay Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 162 | ECL Ecolab | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 163 | EFX Equifax | Sanayi | 6 | p62 |
| 164 | ELV Elevance Health | Sağlık | 6 | p62 |
| 165 | EMN Eastman Chemical Co. | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 166 | EPAM EPAM Systems, Inc. | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 167 | EQIX Equinix | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 168 | ERIE Erie Indemnity | Finans | 6 | p62 |
| 169 | ETN Eaton Corporation | Sanayi | 6 | p62 |
| 170 | ETR Entergy | Kamu Hizmetleri | 6 | p62 |
| 171 | EXC Exelon | Kamu Hizmetleri | 6 | p62 |
| 172 | EXPE Expedia Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 173 | EXR Extra Space Storage | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 174 | FAST Fastenal | Sanayi | 6 | p62 |
| 175 | FIS Fidelity National Information Services | Finans | 6 | p62 |
| 176 | FITB Fifth Third Bancorp | Finans | 6 | p62 |
| 177 | FOXA Fox Corporation | İletişim Hizmetleri | 6 | p62 |
| 178 | FTNT Fortinet | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 179 | GE GE Aerospace | Sanayi | 6 | p62 |
| 180 | GEV GE Vernova | Sanayi | 6 | p62 |
| 181 | GIS General Mills | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 182 | GM General Motors | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 183 | HPQ HP Inc. | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 184 | IQV IQVIA | Sağlık | 6 | p62 |
| 185 | IR Ingersoll Rand | Sanayi | 6 | p62 |
| 186 | ITW Illinois Tool Works | Sanayi | 6 | p62 |
| 187 | IVZ Invesco | Finans | 6 | p62 |
| 188 | JBL Jabil | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 189 | JNJ Johnson & Johnson | Sağlık | 6 | p62 |
| 190 | KKR KKR & Co. | Finans | 6 | p62 |
| 191 | L Loews Corporation | Finans | 6 | p62 |
| 192 | LYB LyondellBasell | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 193 | MLM Martin Marietta Materials | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 194 | MMM 3M | Sanayi | 6 | p62 |
| 195 | MNST Monster Beverage | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 196 | MO Altria | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 197 | MPWR Monolithic Power Systems | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 198 | MSCI MSCI | Finans | 6 | p62 |
| 199 | MU Micron Technology | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 200 | NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 201 | NEM Newmont | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 202 | NVDA Nvidia | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 203 | NWSA News Corp | İletişim Hizmetleri | 6 | p62 |
| 204 | OKE Oneok | Enerji | 6 | p62 |
| 205 | ORLY O'Reilly Automotive | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 206 | OXY Occidental Petroleum | Enerji | 6 | p62 |
| 207 | PCAR Paccar | Sanayi | 6 | p62 |
| 208 | PFG Principal Financial Group | Finans | 6 | p62 |
| 209 | PKG Packaging Corporation of America | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 210 | PLTR Palantir Technologies | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 211 | PWR Quanta Services | Sanayi | 6 | p62 |
| 212 | RCL Royal Caribbean Group | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 213 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | Sağlık | 6 | p62 |
| 214 | RF Regions Financial Corporation | Finans | 6 | p62 |
| 215 | ROK Rockwell Automation | Sanayi | 6 | p62 |
| 216 | ROL Rollins, Inc. | Sanayi | 6 | p62 |
| 217 | RSG Republic Services | Sanayi | 6 | p62 |
| 218 | SBAC SBA Communications | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 219 | SJM J.M. Smucker Company (The) | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 220 | SLB Schlumberger | Enerji | 6 | p62 |
| 221 | SOLV Solventum | Sağlık | 6 | p62 |
| 222 | STE Steris | Sağlık | 6 | p62 |
| 223 | STLD Steel Dynamics | Hammaddeler | 6 | p62 |
| 224 | SWKS Skyworks Solutions | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 225 | SYY Sysco | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 226 | TECH Bio-Techne | Sağlık | 6 | p62 |
| 227 | TEL TE Connectivity | Bilgi Teknolojisi | 6 | p62 |
| 228 | TFC Truist Financial | Finans | 6 | p62 |
| 229 | TGT Target Corporation | Temel Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 230 | TPL Texas Pacific Land Corporation | Enerji | 6 | p62 |
| 231 | TPR Tapestry, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 232 | TSCO Tractor Supply | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 233 | UAL United Airlines Holdings | Sanayi | 6 | p62 |
| 234 | UHS Universal Health Services | Sağlık | 6 | p62 |
| 235 | UNH UnitedHealth Group | Sağlık | 6 | p62 |
| 236 | URI United Rentals | Sanayi | 6 | p62 |
| 237 | VTRS Viatris | Sağlık | 6 | p62 |
| 238 | VZ Verizon | İletişim Hizmetleri | 6 | p62 |
| 239 | WAB Wabtec | Sanayi | 6 | p62 |
| 240 | WFC Wells Fargo | Finans | 6 | p62 |
| 241 | WM Waste Management | Sanayi | 6 | p62 |
| 242 | WY Weyerhaeuser | Gayrimenkul | 6 | p62 |
| 243 | WYNN Wynn Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 6 | p62 |
| 244 | ZTS Zoetis | Sağlık | 6 | p62 |
| 245 | ADSK Autodesk | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 246 | AIZ Assurant | Finans | 5 | p38 |
| 247 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Finans | 5 | p38 |
| 248 | ALGN Align Technology | Sağlık | 5 | p38 |
| 249 | ALL Allstate | Finans | 5 | p38 |
| 250 | ALLE Allegion | Sanayi | 5 | p38 |
| 251 | AMP Ameriprise Financial | Finans | 5 | p38 |
| 252 | BBY Best Buy | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 253 | BG Bunge Global | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 254 | BKNG Booking Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 255 | BRK-B Berkshire Hathaway | Finans | 5 | p38 |
| 256 | BXP BXP, Inc. | Gayrimenkul | 5 | p38 |
| 257 | CAG Conagra Brands, Inc. | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 258 | CBOE Cboe Global Markets | Finans | 5 | p38 |
| 259 | CDW CDW Corporation | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 260 | CEG Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 261 | CFG Citizens Financial Group | Finans | 5 | p38 |
| 262 | CHRW C.H. Robinson | Sanayi | 5 | p38 |
| 263 | CHTR Charter Communications | İletişim Hizmetleri | 5 | p38 |
| 264 | CI Cigna | Sağlık | 5 | p38 |
| 265 | CINF Cincinnati Financial | Finans | 5 | p38 |
| 266 | CNP CenterPoint Energy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 267 | COF Capital One | Finans | 5 | p38 |
| 268 | COR Cencora | Sağlık | 5 | p38 |
| 269 | CRL Charles River Laboratories | Sağlık | 5 | p38 |
| 270 | CTAS Cintas | Sanayi | 5 | p38 |
| 271 | CTVA Corteva | Hammaddeler | 5 | p38 |
| 272 | DAL Delta Air Lines | Sanayi | 5 | p38 |
| 273 | DHI D. R. Horton | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 274 | DLTR Dollar Tree | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 275 | EIX Edison International | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 276 | ES Eversource Energy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 277 | EVRG Evergy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 278 | EW Edwards Lifesciences | Sağlık | 5 | p38 |
| 279 | EXPD Expeditors International | Sanayi | 5 | p38 |
| 280 | FICO Fair Isaac | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 281 | FSLR First Solar | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 282 | GEN Gen Digital | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 283 | GPC Genuine Parts Company | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 284 | HBAN Huntington Bancshares | Finans | 5 | p38 |
| 285 | HLT Hilton Worldwide | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 286 | HON Honeywell Technologies | Sanayi | 5 | p38 |
| 287 | HRL Hormel Foods | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 288 | HSY Hershey Company (The) | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 289 | HUM Humana | Sağlık | 5 | p38 |
| 290 | HWM Howmet Aerospace | Sanayi | 5 | p38 |
| 291 | ICE Intercontinental Exchange | Finans | 5 | p38 |
| 292 | INCY Incyte | Sağlık | 5 | p38 |
| 293 | INTC Intel | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 294 | ISRG Intuitive Surgical | Sağlık | 5 | p38 |
| 295 | IT Gartner | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 296 | JBHT J.B. Hunt | Sanayi | 5 | p38 |
| 297 | JCI Johnson Controls | Sanayi | 5 | p38 |
| 298 | KHC Kraft Heinz | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 299 | KLAC KLA Corporation | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 300 | KMI Kinder Morgan | Enerji | 5 | p38 |
| 301 | KMX CarMax | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 302 | KVUE Kenvue | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 303 | LKQ LKQ Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 304 | LMT Lockheed Martin | Sanayi | 5 | p38 |
| 305 | LRCX Lam Research | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 306 | LULU Lululemon Athletica | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 307 | LUV Southwest Airlines | Sanayi | 5 | p38 |
| 308 | LVS Las Vegas Sands | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 309 | MCHP Microchip Technology | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 310 | MCO Moody's Corporation | Finans | 5 | p38 |
| 311 | MDT Medtronic | Sağlık | 5 | p38 |
| 312 | MKC McCormick & Company | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 313 | MOH Molina Healthcare, Inc. | Sağlık | 5 | p38 |
| 314 | MTB M&T Bank | Finans | 5 | p38 |
| 315 | NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 316 | NFLX Netflix | İletişim Hizmetleri | 5 | p38 |
| 317 | OMC Omnicom Group | İletişim Hizmetleri | 5 | p38 |
| 318 | ORCL Oracle Corporation | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 319 | OTIS Otis Worldwide | Sanayi | 5 | p38 |
| 320 | PFE Pfizer | Sağlık | 5 | p38 |
| 321 | PG Procter & Gamble | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 322 | PGR Progressive Corporation | Finans | 5 | p38 |
| 323 | PNC PNC Financial Services | Finans | 5 | p38 |
| 324 | PRU Prudential Financial | Finans | 5 | p38 |
| 325 | PYPL PayPal | Finans | 5 | p38 |
| 326 | QCOM Qualcomm | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 327 | ROP Roper Technologies | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 328 | RTX RTX Corporation | Sanayi | 5 | p38 |
| 329 | SCHW Charles Schwab Corporation | Finans | 5 | p38 |
| 330 | SMCI Supermicro | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 331 | SRE Sempra | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 332 | STZ Constellation Brands | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 333 | SYF Synchrony Financial | Finans | 5 | p38 |
| 334 | TDY Teledyne Technologies | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 335 | TMUS T-Mobile US | İletişim Hizmetleri | 5 | p38 |
| 336 | TROW T. Rowe Price | Finans | 5 | p38 |
| 337 | TSN Tyson Foods | Temel Tüketim Malları | 5 | p38 |
| 338 | TYL Tyler Technologies | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 339 | USB U.S. Bancorp | Finans | 5 | p38 |
| 340 | V Visa Inc. | Finans | 5 | p38 |
| 341 | VLTO Veralto | Sanayi | 5 | p38 |
| 342 | VRSK Verisk Analytics | Sanayi | 5 | p38 |
| 343 | VTR Ventas | Gayrimenkul | 5 | p38 |
| 344 | WDC Western Digital | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 345 | WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 346 | WELL Welltower | Gayrimenkul | 5 | p38 |
| 347 | WTW Willis Towers Watson | Finans | 5 | p38 |
| 348 | XEL Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 5 | p38 |
| 349 | AAPL Apple Inc. | Bilgi Teknolojisi | 5 | p38 |
| 350 | ZBH Zimmer Biomet | Sağlık | 5 | p38 |
| 351 | AIG American International Group | Finans | 4 | p19 |
| 352 | AMZN Amazon | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 353 | AON Aon plc | Finans | 4 | p19 |
| 354 | APD Air Products | Hammaddeler | 4 | p19 |
| 355 | APTV Aptiv | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 356 | AXP American Express | Finans | 4 | p19 |
| 357 | BA Boeing | Sanayi | 4 | p19 |
| 358 | BALL Ball Corporation | Hammaddeler | 4 | p19 |
| 359 | BEN Franklin Resources | Finans | 4 | p19 |
| 360 | BF-B Brown–Forman | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 361 | BKR Baker Hughes | Enerji | 4 | p19 |
| 362 | BLK BlackRock | Finans | 4 | p19 |
| 363 | BRO Brown & Brown | Finans | 4 | p19 |
| 364 | CB Chubb Limited | Finans | 4 | p19 |
| 365 | CHD Church & Dwight | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 366 | CMS CMS Energy | Kamu Hizmetleri | 4 | p19 |
| 367 | COO Cooper Companies (The) | Sağlık | 4 | p19 |
| 368 | CPAY Corpay | Finans | 4 | p19 |
| 369 | CRM Salesforce | Bilgi Teknolojisi | 4 | p19 |
| 370 | CRWD CrowdStrike | Bilgi Teknolojisi | 4 | p19 |
| 371 | DLR Digital Realty | Gayrimenkul | 4 | p19 |
| 372 | DRI Darden Restaurants | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 373 | DVN Devon Energy | Enerji | 4 | p19 |
| 374 | ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 4 | p19 |
| 375 | EL Estée Lauder Companies (The) | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 376 | EQT EQT Corporation | Enerji | 4 | p19 |
| 377 | FMC FMC Corporation | Hammaddeler | 4 | p19 |
| 378 | GILD Gilead Sciences | Sağlık | 4 | p19 |
| 379 | GL Globe Life | Finans | 4 | p19 |
| 380 | GLW Corning Inc. | Bilgi Teknolojisi | 4 | p19 |
| 381 | GOOGL Alphabet Inc. | İletişim Hizmetleri | 4 | p19 |
| 382 | HAL Halliburton | Enerji | 4 | p19 |
| 383 | HCA HCA Healthcare | Sağlık | 4 | p19 |
| 384 | HIG Hartford (The) | Finans | 4 | p19 |
| 385 | HII Huntington Ingalls Industries | Sanayi | 4 | p19 |
| 386 | HST Host Hotels & Resorts | Gayrimenkul | 4 | p19 |
| 387 | HUBB Hubbell Incorporated | Sanayi | 4 | p19 |
| 388 | IBM IBM | Bilgi Teknolojisi | 4 | p19 |
| 389 | IRM Iron Mountain | Gayrimenkul | 4 | p19 |
| 390 | KDP Keurig Dr Pepper | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 391 | KIM Kimco Realty | Gayrimenkul | 4 | p19 |
| 392 | KR Kroger | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 393 | LLY Lilly (Eli) | Sağlık | 4 | p19 |
| 394 | LW Lamb Weston Holdings, Inc. | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 395 | MA Mastercard | Finans | 4 | p19 |
| 396 | MAA Mid-America Apartment Communities | Gayrimenkul | 4 | p19 |
| 397 | MDLZ Mondelez International | Temel Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 398 | META Meta Platforms | İletişim Hizmetleri | 4 | p19 |
| 399 | MRSH Marsh McLennan | Finans | 4 | p19 |
| 400 | NKE Nike, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Malları | 4 | p19 |
| 401 | NOC Northrop Grumman | Sanayi | 4 | p19 |
