Tüm haftalar
2026 yılı 11. hafta
Korumadan önce9 Mar 2026 - 16 Mar 2026
Sepet getirisi
-%2,92
Eşit
Kanaat
-%3,62
Kelly
-%2,07
Kümülatif
+%24,83
Aynı seçimler, üç farklı büyüklükte · Saf öngörü seçimi — haftalık ilk 10 uzun ve kısa, pazartesi yeniden dengelenir, cuma kapanır. Üç sepet aynı seçimleri taşır ve yalnızca pozisyonu ne kadar büyüttüklerinde ayrışır.
İsimler
| Sembol | Yön | Sektör | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Uzun | Materials | 61,16 | 66,6 | +%8,89 | %10,00 |
| ABBV | Kısa | Health Care | 227,45 | 221,45 | +%2,64 | %10,00 |
| ABCB | Kısa | Financials | 76,4 | 75,23 | +%1,53 | %10,00 |
| ABT | Uzun | Health Care | 112,65 | 109,95 | -%2,40 | %10,00 |
| AAPL | Uzun | Consumer Discretionary | 259,88 | 252,82 | -%2,72 | %10,00 |
| AAP | Kısa | Consumer Discretionary | 51,09 | 53,19 | -%4,11 | %10,00 |
| A | Uzun | Health Care | 116,64 | 111,83 | -%4,12 | %10,00 |
| ABNB | Uzun | Consumer Discretionary | 134,03 | 128,32 | -%4,26 | %10,00 |
| AAON | Uzun | Industrials | 90,33 | 81,56 | -%9,71 | %10,00 |
| AAOI | Uzun | Information Technology | 110,62 | 94,07 | -%14,96 | %10,00 |
Tam açıklama
Tam açıklama: Bu kaydın 34 yeniden dengeleme haftasından 13 tanesi, sıralamaya göre değil alfabetik olarak seçim yaptı — kendi izlememizin yakaladığı bozuk bir seçim; motordaki bir koruma bunu artık engelliyor. Bu haftalar çıkarıldığında aynı sepet o pencerede +%10,61 getirirken endeks +%20,98 getirdi. Kaydın tamamını, kusuruyla birlikte yayımlıyoruz.