Tüm haftalar
2026 yılı 10. hafta
Korumadan önce2 Mar 2026 - 9 Mar 2026
Sepet getirisi
-%0,10
Eşit
Kanaat
-%2,12
Kelly
-%2,80
Kümülatif
+%28,58
Aynı seçimler, üç farklı büyüklükte · Saf öngörü seçimi — haftalık ilk 10 uzun ve kısa, pazartesi yeniden dengelenir, cuma kapanır. Üç sepet aynı seçimleri taşır ve yalnızca pozisyonu ne kadar büyüttüklerinde ayrışır.
İsimler
| Sembol | Yön | Sektör | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | Uzun | Information Technology | 102,51 | 110,62 | +%7,91 | %10,00 |
| AAP | Kısa | Consumer Discretionary | 53,27 | 51,09 | +%4,09 | %10,00 |
| ABCB | Kısa | Financials | 79,32 | 76,4 | +%3,68 | %10,00 |
| ABBV | Kısa | Health Care | 234,26 | 227,45 | +%2,91 | %10,00 |
| A | Kısa | Health Care | 118,17 | 116,64 | +%1,29 | %10,00 |
| ABNB | Uzun | Consumer Discretionary | 133,26 | 134,03 | +%0,58 | %10,00 |
| ABT | Uzun | Health Care | 114,12 | 112,65 | -%1,29 | %10,00 |
| AAPL | Uzun | Consumer Discretionary | 264,72 | 259,88 | -%1,83 | %10,00 |
| AA | Uzun | Materials | 64,08 | 61,16 | -%4,56 | %10,00 |
| AAON | Uzun | Industrials | 104,73 | 90,33 | -%13,75 | %10,00 |
Tam açıklama
Tam açıklama: Bu kaydın 34 yeniden dengeleme haftasından 13 tanesi, sıralamaya göre değil alfabetik olarak seçim yaptı — kendi izlememizin yakaladığı bozuk bir seçim; motordaki bir koruma bunu artık engelliyor. Bu haftalar çıkarıldığında aynı sepet o pencerede +%10,61 getirirken endeks +%20,98 getirdi. Kaydın tamamını, kusuruyla birlikte yayımlıyoruz.