Tüm haftalar
2026 yılı 12. hafta
Korumadan önce16 Mar 2026 - 23 Mar 2026
Sepet getirisi
+%1,55
Eşit
Kanaat
-%0,74
Kelly
-%0,88
Kümülatif
+%26,76
Aynı seçimler, üç farklı büyüklükte · Saf öngörü seçimi — haftalık ilk 10 uzun ve kısa, pazartesi yeniden dengelenir, cuma kapanır. Üç sepet aynı seçimleri taşır ve yalnızca pozisyonu ne kadar büyüttüklerinde ayrışır.
İsimler
| Sembol | Yön | Sektör | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Kısa | Materials | 66,6 | 56,08 | +%15,80 | %10,00 |
| ABBV | Kısa | Health Care | 221,45 | 204,93 | +%7,46 | %10,00 |
| AAP | Kısa | Consumer Discretionary | 53,19 | 50,74 | +%4,61 | %10,00 |
| A | Uzun | Health Care | 111,83 | 112,02 | +%0,17 | %10,00 |
| AAPL | Uzun | Consumer Discretionary | 252,82 | 251,49 | -%0,53 | %10,00 |
| ABCB | Kısa | Financials | 75,23 | 75,76 | -%0,70 | %10,00 |
| AAON | Uzun | Industrials | 81,56 | 80,29 | -%1,56 | %10,00 |
| AAOI | Kısa | Information Technology | 94,07 | 95,76 | -%1,80 | %10,00 |
| ABNB | Kısa | Consumer Discretionary | 128,32 | 132,59 | -%3,33 | %10,00 |
| ABT | Uzun | Health Care | 109,95 | 104,85 | -%4,64 | %10,00 |
Tam açıklama
Tam açıklama: Bu kaydın 34 yeniden dengeleme haftasından 13 tanesi, sıralamaya göre değil alfabetik olarak seçim yaptı — kendi izlememizin yakaladığı bozuk bir seçim; motordaki bir koruma bunu artık engelliyor. Bu haftalar çıkarıldığında aynı sepet o pencerede +%10,61 getirirken endeks +%20,98 getirdi. Kaydın tamamını, kusuruyla birlikte yayımlıyoruz.