Tüm haftalar
2026 yılı 15. hafta
Korumadan önce6 Nis 2026 - 13 Nis 2026
Sepet getirisi
-%4,22
Eşit
Kanaat
-%7,55
Kelly
-%0,97
Kümülatif
+%25,82
Aynı seçimler, üç farklı büyüklükte · Saf öngörü seçimi — haftalık ilk 10 uzun ve kısa, pazartesi yeniden dengelenir, cuma kapanır. Üç sepet aynı seçimleri taşır ve yalnızca pozisyonu ne kadar büyüttüklerinde ayrışır.
İsimler
| Sembol | Yön | Sektör | Giriş | Çıkış | Getiri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Kısa | Industrials | 413,07 | 359,63 | +%12,94 | %10,00 |
| PLTR | Kısa | Information Technology | 147,93 | 132,37 | +%10,52 | %10,00 |
| DUOL | Kısa | Information Technology | 99,38 | 93,53 | +%5,89 | %10,00 |
| DDOG | Kısa | Information Technology | 116,5 | 110,08 | +%5,51 | %10,00 |
| SAP | Kısa | Information Technology | 171,12 | 169,57 | +%0,91 | %10,00 |
| GTLS | Kısa | Industrials | 207,57 | 207,82 | -%0,12 | %10,00 |
| CRWD | Kısa | Information Technology | 398,61 | 402,24 | -%0,91 | %10,00 |
| MU | Kısa | Information Technology | 377,76 | 426,56 | -%12,92 | %10,00 |
| POWL | Kısa | Industrials | 186,72 | 228,99 | -%22,64 | %10,00 |
| ALAB | Kısa | Information Technology | 117,99 | 166,795 | -%41,36 | %10,00 |
Tam açıklama
Tam açıklama: Bu kaydın 34 yeniden dengeleme haftasından 13 tanesi, sıralamaya göre değil alfabetik olarak seçim yaptı — kendi izlememizin yakaladığı bozuk bir seçim; motordaki bir koruma bunu artık engelliyor. Bu haftalar çıkarıldığında aynı sepet o pencerede +%10,61 getirirken endeks +%20,98 getirdi. Kaydın tamamını, kusuruyla birlikte yayımlıyoruz.